Software für Graphische Visualisierung

Kirby.exe

Top Contributor
Alsoo wir hatten die Aufgabe die Laufzeit von MergeSort und InsertionSort zu vergleichen. Dazu habe ich mir eine Testklasse geschrieben, welche 200 Tests mit eine random Listen Größe zwischen 10000 und 100000 Elementen macht. Die gemessen Zeiten habe ich auf einen String aufkonkateniert und anschließend in ein Textdokument geschrieben. Jetzt würde ich gerne eine Graphische Darstellung mittels einem Linien Graph erstellen. Jedoch habe ich noch keine Seite gefunden, welche mehr als 100 Punkte zulässt...Vielleicht kennt ja einer von euch eine gute kostenlose Lösung :)
 

Kirby.exe

Top Contributor
Also optimal wäre zwei Graphen zu haben, einen für MergeSort und einen für InsertionSort. Die x-Achse soll die Laufzeit in Ms sein und y-Achse die Größe der Liste(Sprich Anzahl Elemente) xD Der Input ist in einer Textdatei(in Latex Format xD), ich schicke einfach mal eine Beispiel zeile:
Code:
Iteration & Listen Größe & Zeit für den Copy & MergeSort(in Ms) & InsertionSort (in Ms)
1         & 13567        & 3                 & 23                     & 595\\
2         & 50029        & 2                 & 21                     & 5558\\
 

Kirby.exe

Top Contributor
Das wäre echt super xD
Code:
1 & 13567 & 3 & 23 & 595\
2 & 50029 & 2 & 21 & 5558\
3 & 19188 & 0 & 21 & 656\
4 & 88425 & 2 & 92 & 17776\
5 & 36682 & 0 & 31 & 2790\
6 & 10390 & 1 & 2 & 265\
7 & 74406 & 1 & 28 & 11513\
8 & 55151 & 1 & 21 & 6366\
9 & 81733 & 1 & 33 & 13934\
10 & 30669 & 1 & 11 & 1962\
11 & 24207 & 0 & 9 & 1226\
12 & 23100 & 0 & 8 & 1375\
13 & 57843 & 1 & 19 & 6928\
14 & 79508 & 1 & 26 & 13162\
15 & 13783 & 0 & 4 & 339\
16 & 92784 & 1 & 32 & 17927\
17 & 75358 & 1 & 25 & 11785\
18 & 31992 & 0 & 10 & 2114\
19 & 21340 & 0 & 6 & 945\
20 & 63300 & 1 & 25 & 11344\
21 & 75760 & 1 & 25 & 12086\
22 & 41439 & 1 & 13 & 3588\
23 & 86427 & 0 & 30 & 15822\
24 & 83125 & 1 & 28 & 16905\
25 & 99367 & 1 & 46 & 27664\
26 & 27706 & 0 & 8 & 1929\
27 & 81291 & 1 & 26 & 14284\
28 & 37112 & 0 & 12 & 2886\
29 & 85449 & 1 & 29 & 15654\
30 & 33866 & 0 & 11 & 2397\
31 & 74295 & 1 & 25 & 11665\
32 & 55906 & 0 & 19 & 6587\
33 & 37237 & 0 & 12 & 2943\
34 & 21262 & 1 & 6 & 956\
35 & 33142 & 1 & 10 & 2300\
36 & 24063 & 0 & 7 & 1257\
37 & 41137 & 1 & 13 & 3534\
38 & 75466 & 1 & 26 & 12088\
39 & 25273 & 0 & 7 & 1659\
40 & 55808 & 0 & 18 & 6444\
41 & 96757 & 1 & 40 & 26895\
42 & 64676 & 0 & 21 & 8720\
43 & 23216 & 0 & 7 & 1329\
44 & 76930 & 1 & 25 & 12316\
45 & 41556 & 1 & 13 & 3572\
46 & 48184 & 1 & 15 & 4847\
47 & 23353 & 0 & 7 & 1170\
48 & 67897 & 0 & 28 & 12428\
49 & 36914 & 0 & 12 & 2926\
50 & 10572 & 0 & 3 & 233\
51 & 21254 & 1 & 6 & 1102\
52 & 73212 & 1 & 24 & 11351\
53 & 28230 & 0 & 9 & 1680\
54 & 97021 & 1 & 35 & 19783\
55 & 25817 & 0 & 8 & 1398\
56 & 12457 & 0 & 4 & 345\
57 & 44861 & 0 & 14 & 4166\
58 & 20200 & 0 & 8 & 1054\
59 & 48687 & 0 & 15 & 4912\
60 & 56969 & 0 & 19 & 6719\
61 & 70536 & 0 & 23 & 10393\
62 & 71237 & 1 & 23 & 10498\
63 & 42551 & 0 & 14 & 3745\
64 & 62366 & 1 & 20 & 8101\
65 & 81636 & 0 & 35 & 18739\
66 & 57437 & 0 & 20 & 6842\
67 & 22958 & 1 & 6 & 1092\
68 & 87417 & 1 & 29 & 15879\
69 & 71380 & 1 & 23 & 10592\
70 & 60396 & 0 & 20 & 7558\
71 & 98104 & 1 & 41 & 27014\
72 & 10201 & 0 & 3 & 194\
73 & 29053 & 0 & 9 & 1833\
74 & 65729 & 0 & 22 & 9216\
75 & 58156 & 1 & 19 & 7360\
76 & 22062 & 0 & 7 & 1255\
77 & 38030 & 0 & 12 & 3144\
78 & 23747 & 1 & 7 & 1245\
79 & 63292 & 0 & 22 & 8622\
80 & 38603 & 0 & 16 & 3782\
81 & 40233 & 0 & 14 & 3468\
82 & 89758 & 0 & 31 & 16908\
83 & 55904 & 0 & 18 & 6539\
84 & 50297 & 1 & 16 & 5245\
85 & 27506 & 1 & 8 & 1557\
86 & 17931 & 0 & 5 & 659\
87 & 80270 & 1 & 26 & 13341\
88 & 22168 & 0 & 7 & 1196\
89 & 48292 & 1 & 15 & 4845\
90 & 85373 & 1 & 29 & 15286\
91 & 29512 & 0 & 9 & 1928\
92 & 39568 & 1 & 12 & 3240\
93 & 62618 & 0 & 20 & 8152\
94 & 15464 & 0 & 5 & 496\
95 & 46803 & 1 & 14 & 4541\
96 & 78726 & 0 & 32 & 17469\
97 & 21185 & 0 & 6 & 1177\
98 & 84476 & 0 & 29 & 14746\
99 & 41087 & 0 & 13 & 3516\
100 & 22987 & 0 & 7 & 1096\
101 & 92759 & 1 & 31 & 18018\
102 & 23183 & 0 & 7 & 1119\
103 & 80055 & 0 & 32 & 18382\
104 & 48062 & 1 & 15 & 4955\
105 & 30127 & 0 & 9 & 1927\
106 & 90440 & 1 & 30 & 17779\
107 & 72391 & 1 & 25 & 11051\
108 & 89698 & 0 & 31 & 16843\
109 & 25077 & 0 & 8 & 1335\
110 & 46967 & 0 & 19 & 5511\
111 & 49589 & 0 & 16 & 5196\
112 & 91274 & 0 & 31 & 17334\
113 & 68888 & 0 & 23 & 9825\
114 & 21539 & 1 & 6 & 956\
115 & 35934 & 1 & 11 & 2852\
116 & 90736 & 1 & 31 & 17058\
117 & 96041 & 1 & 32 & 19157\
118 & 14540 & 0 & 4 & 533\
119 & 83790 & 0 & 29 & 14624\
120 & 53509 & 0 & 17 & 5942\
121 & 70463 & 1 & 23 & 10310\
122 & 41390 & 0 & 12 & 3556\
123 & 66058 & 1 & 25 & 11930\
124 & 20531 & 0 & 5 & 790\
125 & 85812 & 0 & 29 & 15311\
126 & 29015 & 0 & 9 & 1738\
127 & 27950 & 0 & 8 & 1676\
128 & 95438 & 1 & 32 & 19066\
129 & 29743 & 1 & 9 & 1887\
130 & 14719 & 0 & 4 & 449\
131 & 18430 & 0 & 6 & 699\
132 & 32696 & 1 & 9 & 2215\
133 & 90126 & 3 & 31 & 17392\
134 & 34966 & 0 & 11 & 2588\
135 & 81883 & 1 & 32 & 15206\
136 & 44580 & 0 & 14 & 4168\
137 & 77632 & 0 & 27 & 13070\
138 & 79469 & 0 & 31 & 16927\
139 & 59349 & 1 & 19 & 7467\
140 & 95667 & 1 & 36 & 19794\
141 & 75501 & 1 & 25 & 12047\
142 & 94330 & 1 & 33 & 19451\
143 & 49591 & 0 & 15 & 5232\
144 & 65258 & 3 & 22 & 9055\
145 & 79347 & 1 & 27 & 13543\
146 & 72926 & 1 & 25 & 11292\
147 & 69236 & 0 & 23 & 10530\
148 & 21429 & 0 & 6 & 1156\
149 & 54430 & 0 & 18 & 6320\
150 & 65411 & 0 & 25 & 11794\
151 & 16011 & 0 & 5 & 668\
152 & 24580 & 1 & 7 & 1546\
153 & 13986 & 0 & 4 & 364\
154 & 65103 & 0 & 24 & 9100\
155 & 99321 & 1 & 35 & 21439\
156 & 45779 & 0 & 15 & 4715\
157 & 31512 & 0 & 10 & 2179\
158 & 96470 & 1 & 37 & 24190\
159 & 44828 & 0 & 14 & 4551\
160 & 37368 & 0 & 12 & 3031\
161 & 84115 & 1 & 29 & 15405\
162 & 42284 & 0 & 14 & 3794\
163 & 49248 & 0 & 16 & 5047\
164 & 37222 & 1 & 11 & 2964\
165 & 31038 & 1 & 9 & 2007\
166 & 54663 & 1 & 20 & 7786\
167 & 26120 & 1 & 7 & 1665\
168 & 27806 & 1 & 8 & 1938\
169 & 80276 & 1 & 27 & 13555\
170 & 60130 & 0 & 20 & 7615\
171 & 14330 & 0 & 4 & 372\
172 & 27205 & 1 & 8 & 1935\
173 & 61131 & 0 & 20 & 7917\
174 & 92366 & 1 & 35 & 21818\
175 & 39127 & 0 & 12 & 3622\
176 & 92896 & 1 & 32 & 18410\
177 & 67997 & 0 & 22 & 9689\
178 & 92692 & 0 & 32 & 18565\
179 & 90197 & 0 & 31 & 17850\
180 & 22172 & 0 & 7 & 1302\
181 & 66101 & 0 & 23 & 9299\
182 & 95014 & 1 & 32 & 18892\
183 & 94411 & 1 & 32 & 19182\
184 & 25530 & 1 & 7 & 1428\
185 & 32179 & 0 & 10 & 2185\
186 & 23571 & 1 & 7 & 1169\
187 & 21081 & 0 & 6 & 1028\
188 & 19735 & 0 & 6 & 826\
189 & 67212 & 0 & 22 & 9543\
190 & 51481 & 0 & 18 & 5676\
191 & 99538 & 1 & 35 & 21256\
192 & 87578 & 1 & 35 & 16310\
193 & 61873 & 0 & 20 & 8040\
194 & 85684 & 0 & 34 & 21240\
195 & 93095 & 1 & 31 & 18088\
196 & 29879 & 1 & 9 & 1883\
197 & 73801 & 0 & 25 & 11374\
198 & 64949 & 0 & 21 & 8758\
199 & 80593 & 1 & 30 & 16587\
200 & 49808 & 1 & 15 & 5147\
 

MoxxiManagarm

Top Contributor
sort.png

Passt das so?

Du solltest im Nachgang aber unbedingt mal ein wenig mit den Tabellen und Diagrammen von solchen Tools rumspielen, würde ich schon auch als Handwerksmittel bezeichnen.
 

Anhänge

  • sort.png
    sort.png
    28,4 KB · Aufrufe: 5
Zuletzt bearbeitet:

Kirby.exe

Top Contributor
Sehr geil o_O Dankeschön :) Mal eine kurze Frage xD Ich nehmen mal an du hast das mit Excel gemacht? Ich sollte mich dort eventuell auch mal einarbeiten xD
 

MoxxiManagarm

Top Contributor
Ich nehmen mal an du hast das mit Excel gemacht?
Nein ich habe kein Excel. Ich habe es mit Google Docs gemacht. Die Programme - egal ob Microsoft Office / OpenOffice / Google Docs (oder andere) - sind sich aber alle äußerst ähnlich. Wenn du mit einem Tabellentool davon umgehen kannst, dann kannst du auch schon weitestgehend mit den anderen umgehen.
 
Zuletzt bearbeitet:

mrBrown

Super-Moderator
Mitarbeiter
Nur so als generelle Anmerkung, macht es nicht Sinn, x und y zu vertauschen?

Die Fragestellung „ich hab 30ms Zeit, Listen welcher Größe kann ich dann sortieren“ erscheint mir doch eher merkwürdig.
 

MoxxiManagarm

Top Contributor
sort2.png
Ich habe mir außerdem erlaubt diesen einen kompletten Ausreißer (gut sichtbar bei mergesort in meinem vorherigen Bild, Punkt weit rechts) zu entfernen, damit der Rest vom Diagram nicht so zusammengestaucht ist.
 

Anhänge

  • sort2.png
    sort2.png
    31,9 KB · Aufrufe: 2
Zuletzt bearbeitet:
Ähnliche Java Themen
  Titel Forum Antworten Datum
O Architektur für Software Allgemeine Java-Themen 14
B Software Metriken für Java Allgemeine Java-Themen 36
C Software für Windows PC mit integierter Db oder Textdatei? Allgemeine Java-Themen 19
G Software für Java programmierung Allgemeine Java-Themen 5
Zrebna Zuverlässiges Automatisiertes Testen im eigenem Software-Unternehmen aufsetzen - How to? Allgemeine Java-Themen 12
I In Java geschriebene Software nach Mac OS portieren Allgemeine Java-Themen 7
OnDemand Software Zertifizierung Allgemeine Java-Themen 4
Zrebna Wieviele Testfälle muss man hier schreiben? (Software Engineering) Allgemeine Java-Themen 13
Kirby.exe Software Entwicklung Allgemeine Java-Themen 9
B Multiuser Software Allgemeine Java-Themen 3
L Nach dem Login // Java Desktop Software Allgemeine Java-Themen 7
W Software-Lizenzen Allgemeine Java-Themen 13
temi Fragen zur Software-Architektur Allgemeine Java-Themen 123
david19 Software AE über Domain laufen lassen Allgemeine Java-Themen 0
M JVM: Client Software Logging und Profiling aktivieren Allgemeine Java-Themen 1
G Job als Programmierer (Software oder Spiele Entwickler) Allgemeine Java-Themen 2
K Java mit Software ausliefern, Securitybedenken? Allgemeine Java-Themen 4
wolfgang63 Code snipped Software Allgemeine Java-Themen 1
J Java Software Compare Files und Neue File erstellen Allgemeine Java-Themen 0
A Update Software programmieren Allgemeine Java-Themen 1
O Java Hardware Software Zeit Allgemeine Java-Themen 7
D Software entwicklen und verkaufen Allgemeine Java-Themen 1
OnDemand Software-Tracking Allgemeine Java-Themen 14
OnDemand Java Software verkauf untersagt Allgemeine Java-Themen 4
N Neue Software in Java 7 oder 8? Allgemeine Java-Themen 3
R Software ausliefern - Aber Wie? Allgemeine Java-Themen 10
A Sinnvolles Software Design bei Eigenschaftsänderungen von Objekten Allgemeine Java-Themen 7
R Installierte Software auslesen mit Java Allgemeine Java-Themen 3
L Software-Design: Kommunikation mit SerialPort (RXTX) Allgemeine Java-Themen 2
G Best Practices Software-Engineering‏ Allgemeine Java-Themen 3
G RXTX in proprietärer Software nutzen?! Allgemeine Java-Themen 10
A Sicherheit von Software Allgemeine Java-Themen 2
F LGPL in kommerzieller Software Allgemeine Java-Themen 7
R Konzept eines Software-Rollout/Synchronisation via WebService Allgemeine Java-Themen 5
P Software schützen Allgemeine Java-Themen 8
R software implementierung Allgemeine Java-Themen 3
G Software fuer Auktionshaus Filmundo.de aber wie? Allgemeine Java-Themen 2
X Software soll einen Text vorlesen! Allgemeine Java-Themen 5
X Software schützen! DEMOVersion Allgemeine Java-Themen 12
D JDK fürGPL-Software? Allgemeine Java-Themen 6
S software zum zuschneiden von Bildern Allgemeine Java-Themen 2
J Java Software schreiben? Allgemeine Java-Themen 4
P Bekannte Software in Java? Allgemeine Java-Themen 27
F Paket und Software Design Fragen. Allgemeine Java-Themen 5
M Chat-Software gesucht Allgemeine Java-Themen 3
T GPL Code inkommerzieller Software nutzen? Allgemeine Java-Themen 26
Z Beipiel zu gut dokumentierten Software Allgemeine Java-Themen 3
B chat-software Allgemeine Java-Themen 5
T Soll ich meine Software als freeware zum download geben? Allgemeine Java-Themen 15
H Andere Software fernsteuern Allgemeine Java-Themen 7
H Software wartet? Allgemeine Java-Themen 11
Karl_Der_Nette_Anfänger Hat wer ne Lösung für verknüpfte Postleitzahlen? (Baum/Wurzel Struktur) Allgemeine Java-Themen 11
R 11 GB File lesen ohne zu extrahieren Filedaten Bereich für Bereich adressieren dann mit Multi-Thread id die DB importieren Allgemeine Java-Themen 3
G KeyListener für JTextField Allgemeine Java-Themen 5
webracer999 Library für Textsuche (z. B. include/exclude, and/or)? Allgemeine Java-Themen 5
I Module-Info für Jar erzeugen Allgemeine Java-Themen 7
krgewb Java-Bibliothek für ONVIF Allgemeine Java-Themen 1
B Simpler Eventlistener für Tastaturtaste bauen? Allgemeine Java-Themen 13
_user_q Eingegebenen Text Zeile für Zeile ausgeben lassen Allgemeine Java-Themen 11
E Key für TOTP Algorythmus(Google Authentificator) Allgemeine Java-Themen 0
S Formel für Sonnenwinkel in ein Programm überführen Allgemeine Java-Themen 11
M pfx-Zertifikat in Tomcat für SSL-Verschlüsselung nutzen Allgemeine Java-Themen 14
R Best Practice Erfahrungswerte für eine Migration von JSF nach Angular (oder anderes JS-Framework) Allgemeine Java-Themen 1
B HeapSort für Array of Strings funktioniert nur teilweise Allgemeine Java-Themen 3
jhCDtGVjcZGcfzug Klassen Was genau passiert hier? Kann mir das jemand bitte Zeile für Zeile erklären? Allgemeine Java-Themen 1
rosima26 Bester Sortieralgorithmus für kurze Arrays Allgemeine Java-Themen 40
S Mit Methoden kann man definieren für was <T> steht. Geht das auch irgendwie für Variablen? Allgemeine Java-Themen 12
MangoTango Operatoren while-Schleife für Potenz Allgemeine Java-Themen 3
B Lottospiel, genug Reihen tippen für 3 Richtige (Spaß mit Arrays)? Allgemeine Java-Themen 46
B Mit welchen Datentypen und Strukturierung am Besten dutzende Baccaratspiele Shcritt für Schritt durchsimulieren? Allgemeine Java-Themen 26
D Klassendesign für einen Pascal Interpreter Allgemeine Java-Themen 6
I OCR Library für Belegerkennung Allgemeine Java-Themen 7
farah GetterMathod für Farbkanäle Allgemeine Java-Themen 6
B Welcher Datentyp für sehr große Zahlenbereiche? Allgemeine Java-Themen 1
S Webservices für binäre Daten? Allgemeine Java-Themen 5
G Licence-Header für InHouse entwickelten Source Allgemeine Java-Themen 8
M Schleife für einen TicTacToe Computer Allgemeine Java-Themen 5
O git ignore für Intellji braucht es die .idea Dateien? Allgemeine Java-Themen 8
F Java Script für das Vorhaben das richtige? Allgemeine Java-Themen 9
M wiviel Java muss ich für die Berufswelt können ? Allgemeine Java-Themen 5
Robertop Datumsformat für GB ab Java 16 Allgemeine Java-Themen 1
Thallius Verschiedene entities für gleichen Code…. Allgemeine Java-Themen 8
OnDemand Zentrale "Drehscheibe" für verschiedene APIs Allgemeine Java-Themen 14
S Übergabe eines Sortierkriteriums für ein Artikel Array mittels BiPredicate<Artikel, Artikel> Allgemeine Java-Themen 13
F Streams als Alternative für dieses Problem ? Allgemeine Java-Themen 15
D SHA-3 für Java-version 1.8 Allgemeine Java-Themen 1
N Validator für einen SQL-Befehl Allgemeine Java-Themen 22
Muatasem Hammud Erstellung von Testdaten für Arrays Allgemeine Java-Themen 6
B Logikfehlersuche, das perfekte Lottosystem für 3 Richtige mit Arraylists? Allgemeine Java-Themen 61
G Methoden für die Zukunft sinnvoll? Allgemeine Java-Themen 4
M API für PLZ Umkreissuche Allgemeine Java-Themen 3
1Spinne JDK 8 für Eclipse installieren Allgemeine Java-Themen 5
Tobero Meine Funktion für das beinhalten eines Punktes in einem Kreis funktioniert nicht Allgemeine Java-Themen 5
L Methoden Parser für gängige Datumsformate? Allgemeine Java-Themen 1
H Interface PluginSystem ClassNotFound exception für library Klassen Allgemeine Java-Themen 10
N relativier Pfad für sqlite-Datenbank in Gradle/IntelliJ Allgemeine Java-Themen 2
buchfrau Anagram für beliebiges Wort Allgemeine Java-Themen 2
TonioTec Api für Datenaustausch zwischen Client und Server Allgemeine Java-Themen 0
W Suche Ursache für NPE - woher kommt sie? (Hilfe beim Debugging) Allgemeine Java-Themen 19
Kirby.exe Distanz Map für die Distanztransformation erstellen Allgemeine Java-Themen 1

Ähnliche Java Themen

Neue Themen


Oben