Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Text, der Koordinaten enthält (nach diesem System: (xxx|yyy) ), in einer Textarea einfügen und anschließend die Koordinaten auslesen und dann getrennt in Arrays speichern, also alle x-warte zusammen und alle y-werte zusammen. außerdem soll das programm mitzählen, wie viele koordinaten ausgelesen wurden und das anschließend in einem seperaten int-wert speichern.
momentan bin ich da recht ratlos, wie ich das lösen könnte...
Denke, dass ich meinen Programmcode nicht posten muss, denn großartig gibt es da ja noch nix
- nur die Textarea, ein Beenden-Knopf sowie der scan-Knopf ohne Funktion...
der Text, den ich einfügen will sieht so oder ähnlich aus. wie man sieht hat er ein gewisses muster. sämtliche zahlenwerte können sich ändern bzw sind von text zu text verschieden. auch die anzahl dieser zeilen ändert sich und wie gesagt - ich brauche nur die koordinaten. der rest ist überflüssig.
52:005:12 (227|502) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15122 (30) 0 0 0 1 0 0 75 0 0 235/235
52:005:22 (227|504) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15266 (30) 0 0 0 1 0 0 72 0 0 235/235
52:008:07 (242|501) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15275 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:025:04 (229|505) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13158 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:027:08 (238|506) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13753 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:029:19 (249|508) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15077 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:031:21 (256|509) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13827 (30) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 235/235
52:046:24 (234|514) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15918 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:072:24 (264|519) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 200 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206/206
52:074:07 (272|516) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 200 (30) 0 0 84 10 88 0 26 0 0 235/235
52:074:14 (274|517) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15594 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:075:16 (276|518) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13291 (30) 0 0 134 3 72 0 20 0 0 235/235
52:076:24 (284|519) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15543 (30) 0 0 0 1 0 0 92 0 0 235/235
52:093:04 (269|520) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13324 (30) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 235/235
52:094:07 (272|521) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 12568 (30) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 235/235
Ich möchte einen Text, der Koordinaten enthält (nach diesem System: (xxx|yyy) ), in einer Textarea einfügen und anschließend die Koordinaten auslesen und dann getrennt in Arrays speichern, also alle x-warte zusammen und alle y-werte zusammen. außerdem soll das programm mitzählen, wie viele koordinaten ausgelesen wurden und das anschließend in einem seperaten int-wert speichern.
momentan bin ich da recht ratlos, wie ich das lösen könnte...
Denke, dass ich meinen Programmcode nicht posten muss, denn großartig gibt es da ja noch nix
der Text, den ich einfügen will sieht so oder ähnlich aus. wie man sieht hat er ein gewisses muster. sämtliche zahlenwerte können sich ändern bzw sind von text zu text verschieden. auch die anzahl dieser zeilen ändert sich und wie gesagt - ich brauche nur die koordinaten. der rest ist überflüssig.
52:005:12 (227|502) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15122 (30) 0 0 0 1 0 0 75 0 0 235/235
52:005:22 (227|504) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15266 (30) 0 0 0 1 0 0 72 0 0 235/235
52:008:07 (242|501) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15275 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:025:04 (229|505) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13158 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:027:08 (238|506) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13753 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:029:19 (249|508) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15077 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:031:21 (256|509) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13827 (30) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 235/235
52:046:24 (234|514) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15918 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:072:24 (264|519) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 200 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206/206
52:074:07 (272|516) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 200 (30) 0 0 84 10 88 0 26 0 0 235/235
52:074:14 (274|517) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15594 (30) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 235/235
52:075:16 (276|518) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13291 (30) 0 0 134 3 72 0 20 0 0 235/235
52:076:24 (284|519) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 15543 (30) 0 0 0 1 0 0 92 0 0 235/235
52:093:04 (269|520) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 13324 (30) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 235/235
52:094:07 (272|521) K52 Hauptgeb?udePlatzMarktRekrutierenGruppe ?ndernAuf Karte zentrieren umbenennen 12568 (30) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 235/235
Zuletzt bearbeitet: