Es wird erst gezeichnet, wenn ich das Fenster vergrößere?

Willibergi

Mitglied
Moin,
ich bins mal wieder mit meinem Funktionsplotter.
Mein Problem ist, dass die Kurve erst gezeichnet wird, wenn ich das Fenster vergrößere oder auf Vollbild stelle.
Das ist aber nicht bei allen Funktionen so. Bei Math::exp wird die Kurve sofort gezeichnet, ohne dass ich irgendwas machen muss. Bei Math::log und x -> x*x usw. aber nicht.
Dann sieht es einfach so aus:
fp4.PNG
Wenn ich das Fenster vergrößere, sieht es so aus:
fp5.PNG
Wenn ich das Fenster dann aber wieder verkleinere, ist die Kurve wieder weg.
Wenn ich das Fenster am Rand vergrößere, blitzt die Kurve ein bisschen, ist also mal da und dann wieder weg.
Bei einer Funktion wie x -> x*x*x - 2*x*x geht dann gar nicht, also die Kurve erscheint weder, wenn ich das Fenster vergrößere, noch wenn ich es maximiere.
Mein Code:
Java:
@Override public void paintComponent(Graphics g){
            super.paintComponent(g);
            Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
            g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

            int frameHeight = this.getHeight(), frameWidth = this.getWidth();

            Point m = new Point(frameWidth/2, frameHeight/2); //Mittelpunkt

            g.drawLine(0, frameHeight/2, frameWidth, frameHeight/2); //x-Achse
            g.drawLine(frameWidth/2, 0, frameWidth/2, frameHeight); //y-Achse

            Funktion funktion = new Funktion(Math::log);

            int laengeBeschriftung = frameHeight/50; //Achsenbeschriftung
            final Point einheit = new Point(50, 50);

            final Point start = new Point(); start.x = -m.x/einheit.x-1; start.y = -m.y/einheit.y-1;
            final Point ende = new Point(); ende.x = -start.x; ende.y = -start.y;
            final double abstand = (Math.abs(start.x)+ende.x)/(2.*frameWidth);

            for(int i=start.x; i<=ende.x; i++){
                g.drawLine(m.x + i*einheit.x, m.y - laengeBeschriftung/2, m.x + i*einheit.x, m.y + laengeBeschriftung/2); //x-Achsenbeschriftung
            }
            for(int i=start.y; i<=ende.y; i++){
                g.drawLine(m.x - laengeBeschriftung/2, m.y + i*einheit.y, m.x + laengeBeschriftung/2, m.y + i*einheit.y); //y-Achsenbeschriftung
            }

            LinkedList<PointDouble> punkte = funktion.getPoints(start.x, ende.x, abstand, einheit.y, frameHeight); //Funktionswerte als Tupel

            punkte.forEach(System.out::println);

            g.setColor(Color.RED);

            for(int i=0; i<punkte.size()-1; i++){
                double x1 = m.x + punkte.get(i).x * einheit.x,
                    y1 = m.y - punkte.get(i).y * einheit.y,
                    x2 = m.x + punkte.get(i+1).x * einheit.x,
                    y2 = m.y - punkte.get(i+1).y * einheit.y;
                if(y1 <= 0 || y1 >= frameHeight) break; //Funktionswert außerhalb des Frames
                g.drawLine((int)x1, (int)y1, (int)x2, (int)y2);
            }

        }

Funktion ist einfach eine Klasse, die eine Function<Double, Double> als Instanzvariable hat und die Methode getPoints(int von, int bis, double abstand, int einheitY, int frameHeight) beinhaltet, die eine List<PointDouble> zurückliefert.
PointDouble ist eine Klasse, die Punkte speichert, deren Koordinaten aber double-Werte sind
Könnt ihr mir helfen?
 

JStein52

Top Contributor
Gib mal in deiner paintComponent die Koordinaten x1,y1, x2,y2 aus. Vielleicht stimmt da was nicht und du zeichnest die ganz woanders hin als du denkst..
 

Willibergi

Mitglied
Ok, also die letzte for-Schleife wird erst ausgeführt, wenn ich das Fenster maximiere.
Mein Bildschirm ist 1600x900 groß und es wird folgendes ausgegeben (es wird auch richtig gezeichnet).
Gerade von (800|645) bis (801|610)
Gerade von (801|610) bis (801|590)
Gerade von (801|590) bis (802|575)
Gerade von (802|575) bis (802|564)
Gerade von (802|564) bis (803|555)
Gerade von (803|555) bis (803|547)
Gerade von (803|547) bis (804|541)
Gerade von (804|541) bis (804|535)
Gerade von (804|535) bis (805|530)
Gerade von (805|530) bis (805|525)
Gerade von (805|525) bis (806|520)
Gerade von (806|520) bis (806|516)
Gerade von (806|516) bis (807|513)
Gerade von (807|513) bis (807|509)
Gerade von (807|509) bis (808|506)
Gerade von (808|506) bis (809|503)
Gerade von (809|503) bis (809|500)
Gerade von (809|500) bis (810|498)
Gerade von (810|498) bis (810|495)
Gerade von (810|495) bis (811|493)
Gerade von (811|493) bis (811|490)
Gerade von (811|490) bis (812|488)
Gerade von (812|488) bis (812|486)
Gerade von (812|486) bis (813|484)
Gerade von (813|484) bis (813|482)
Gerade von (813|482) bis (814|480)
Gerade von (814|480) bis (814|478)
Gerade von (814|478) bis (815|476)
Gerade von (815|476) bis (815|475)
Gerade von (815|475) bis (816|473)
Gerade von (816|473) bis (816|471)
Gerade von (816|471) bis (817|470)
Gerade von (817|470) bis (818|468)
Gerade von (818|468) bis (818|467)
Gerade von (818|467) bis (819|466)
Gerade von (819|466) bis (819|464)
Gerade von (819|464) bis (820|463)
Gerade von (820|463) bis (820|462)
Gerade von (820|462) bis (821|460)
Gerade von (821|460) bis (821|459)
Gerade von (821|459) bis (822|458)
Gerade von (822|458) bis (822|457)
Gerade von (822|457) bis (823|456)
Gerade von (823|456) bis (823|454)
Gerade von (823|454) bis (824|453)
Gerade von (824|453) bis (824|452)
Gerade von (824|452) bis (825|451)
Gerade von (825|451) bis (826|450)
Gerade von (826|450) bis (826|449)
Gerade von (826|449) bis (827|448)
Gerade von (827|448) bis (827|447)
Gerade von (827|447) bis (828|446)
Gerade von (828|446) bis (828|445)
Gerade von (828|445) bis (829|444)
Gerade von (829|444) bis (829|443)
Gerade von (829|443) bis (830|443)
Gerade von (830|443) bis (830|442)
Gerade von (830|442) bis (831|441)
Gerade von (831|441) bis (831|440)
Gerade von (831|440) bis (832|439)
Gerade von (832|439) bis (832|438)
Gerade von (832|438) bis (833|438)
Gerade von (833|438) bis (833|437)
Gerade von (833|437) bis (834|436)
Gerade von (834|436) bis (835|435)
Gerade von (835|435) bis (835|434)
Gerade von (835|434) bis (836|434)
Gerade von (836|434) bis (836|433)
Gerade von (836|433) bis (837|432)
Gerade von (837|432) bis (837|432)
Gerade von (837|432) bis (838|431)
Gerade von (838|431) bis (838|430)
Gerade von (838|430) bis (839|430)
Gerade von (839|430) bis (839|429)
Gerade von (839|429) bis (840|428)
Gerade von (840|428) bis (840|428)
Gerade von (840|428) bis (841|427)
Gerade von (841|427) bis (841|426)
Gerade von (841|426) bis (842|426)
Gerade von (842|426) bis (843|425)
Gerade von (843|425) bis (843|424)
Gerade von (843|424) bis (844|424)
Gerade von (844|424) bis (844|423)
Gerade von (844|423) bis (845|423)
Gerade von (845|423) bis (845|422)
Gerade von (845|422) bis (846|421)
Gerade von (846|421) bis (846|421)
Gerade von (846|421) bis (847|420)
Gerade von (847|420) bis (847|420)
Gerade von (847|420) bis (848|419)
Gerade von (848|419) bis (848|419)
Gerade von (848|419) bis (849|418)
Gerade von (849|418) bis (849|418)
Gerade von (849|418) bis (850|417)
Gerade von (850|417) bis (850|417)
Gerade von (850|417) bis (851|416)
Gerade von (851|416) bis (852|415)
Gerade von (852|415) bis (852|415)
Gerade von (852|415) bis (853|414)
Gerade von (853|414) bis (853|414)
Gerade von (853|414) bis (854|413)
Gerade von (854|413) bis (854|413)
Gerade von (854|413) bis (855|413)
Gerade von (855|413) bis (855|412)
Gerade von (855|412) bis (856|412)
Gerade von (856|412) bis (856|411)
Gerade von (856|411) bis (857|411)
Gerade von (857|411) bis (857|410)
Gerade von (857|410) bis (858|410)
Gerade von (858|410) bis (858|409)
Gerade von (858|409) bis (859|409)
Gerade von (859|409) bis (860|408)
Gerade von (860|408) bis (860|408)
Gerade von (860|408) bis (861|407)
Gerade von (861|407) bis (861|407)
Gerade von (861|407) bis (862|407)
Gerade von (862|407) bis (862|406)
Gerade von (862|406) bis (863|406)
Gerade von (863|406) bis (863|405)
Gerade von (863|405) bis (864|405)
Gerade von (864|405) bis (864|405)
Gerade von (864|405) bis (865|404)
Gerade von (865|404) bis (865|404)
Gerade von (865|404) bis (866|403)
Gerade von (866|403) bis (866|403)
Gerade von (866|403) bis (867|403)
Gerade von (867|403) bis (867|402)
Gerade von (867|402) bis (868|402)
Gerade von (868|402) bis (869|401)
Gerade von (869|401) bis (869|401)
Gerade von (869|401) bis (870|401)
Gerade von (870|401) bis (870|400)
Gerade von (870|400) bis (871|400)
Gerade von (871|400) bis (871|399)
Gerade von (871|399) bis (872|399)
Gerade von (872|399) bis (872|399)
Gerade von (872|399) bis (873|398)
Gerade von (873|398) bis (873|398)
Gerade von (873|398) bis (874|398)
Gerade von (874|398) bis (874|397)
Gerade von (874|397) bis (875|397)
Gerade von (875|397) bis (875|397)
Gerade von (875|397) bis (876|396)
Gerade von (876|396) bis (877|396)
Gerade von (877|396) bis (877|396)
Gerade von (877|396) bis (878|395)
Gerade von (878|395) bis (878|395)
Gerade von (878|395) bis (879|395)
Gerade von (879|395) bis (879|394)
Gerade von (879|394) bis (880|394)
Gerade von (880|394) bis (880|394)
Gerade von (880|394) bis (881|393)
Gerade von (881|393) bis (881|393)
Gerade von (881|393) bis (882|393)
Gerade von (882|393) bis (882|392)
Gerade von (882|392) bis (883|392)
Gerade von (883|392) bis (883|392)
Gerade von (883|392) bis (884|391)
Gerade von (884|391) bis (884|391)
Gerade von (884|391) bis (885|391)
Gerade von (885|391) bis (886|390)
Gerade von (886|390) bis (886|390)
Gerade von (886|390) bis (887|390)
Gerade von (887|390) bis (887|389)
Gerade von (887|389) bis (888|389)
Gerade von (888|389) bis (888|389)
Gerade von (888|389) bis (889|389)
Gerade von (889|389) bis (889|388)
Gerade von (889|388) bis (890|388)
Gerade von (890|388) bis (890|388)
Gerade von (890|388) bis (891|387)
Gerade von (891|387) bis (891|387)
Gerade von (891|387) bis (892|387)
Gerade von (892|387) bis (892|386)
Gerade von (892|386) bis (893|386)
Gerade von (893|386) bis (894|386)
Gerade von (894|386) bis (894|386)
Gerade von (894|386) bis (895|385)
Gerade von (895|385) bis (895|385)
Gerade von (895|385) bis (896|385)
Gerade von (896|385) bis (896|385)
Gerade von (896|385) bis (897|384)
Gerade von (897|384) bis (897|384)
Gerade von (897|384) bis (898|384)
Gerade von (898|384) bis (898|383)
Gerade von (898|383) bis (899|383)
Gerade von (899|383) bis (899|383)
Gerade von (899|383) bis (900|383)
Gerade von (900|383) bis (900|382)
Gerade von (900|382) bis (901|382)
Gerade von (901|382) bis (901|382)
Gerade von (901|382) bis (902|382)
Gerade von (902|382) bis (903|381)
Gerade von (903|381) bis (903|381)
Gerade von (903|381) bis (904|381)
Gerade von (904|381) bis (904|381)
Gerade von (904|381) bis (905|380)
Gerade von (905|380) bis (905|380)
Gerade von (905|380) bis (906|380)
Gerade von (906|380) bis (906|380)
Gerade von (906|380) bis (907|379)
Gerade von (907|379) bis (907|379)
Gerade von (907|379) bis (908|379)
Gerade von (908|379) bis (908|379)
Gerade von (908|379) bis (909|378)
Gerade von (909|378) bis (909|378)
Gerade von (909|378) bis (910|378)
Gerade von (910|378) bis (911|378)
Gerade von (911|378) bis (911|377)
Gerade von (911|377) bis (912|377)
Gerade von (912|377) bis (912|377)
Gerade von (912|377) bis (913|377)
Gerade von (913|377) bis (913|376)
Gerade von (913|376) bis (914|376)
Gerade von (914|376) bis (914|376)
Gerade von (914|376) bis (915|376)
Gerade von (915|376) bis (915|376)
Gerade von (915|376) bis (916|375)
Gerade von (916|375) bis (916|375)
Gerade von (916|375) bis (917|375)
Gerade von (917|375) bis (917|375)
Gerade von (917|375) bis (918|374)
Gerade von (918|374) bis (918|374)
Gerade von (918|374) bis (919|374)
Gerade von (919|374) bis (920|374)
Gerade von (920|374) bis (920|373)
Gerade von (920|373) bis (921|373)
Gerade von (921|373) bis (921|373)
Gerade von (921|373) bis (922|373)
Gerade von (922|373) bis (922|373)
Gerade von (922|373) bis (923|372)
Gerade von (923|372) bis (923|372)
Gerade von (923|372) bis (924|372)
Gerade von (924|372) bis (924|372)
Gerade von (924|372) bis (925|372)
Gerade von (925|372) bis (925|371)
Gerade von (925|371) bis (926|371)
Gerade von (926|371) bis (926|371)
Gerade von (926|371) bis (927|371)
Gerade von (927|371) bis (928|370)
Gerade von (928|370) bis (928|370)
Gerade von (928|370) bis (929|370)
Gerade von (929|370) bis (929|370)
Gerade von (929|370) bis (930|370)
Gerade von (930|370) bis (930|369)
Gerade von (930|369) bis (931|369)
Gerade von (931|369) bis (931|369)
Gerade von (931|369) bis (932|369)
Gerade von (932|369) bis (932|369)
Gerade von (932|369) bis (933|368)
Gerade von (933|368) bis (933|368)
Gerade von (933|368) bis (934|368)
Gerade von (934|368) bis (934|368)
Gerade von (934|368) bis (935|368)
Gerade von (935|368) bis (935|367)
Gerade von (935|367) bis (936|367)
Gerade von (936|367) bis (937|367)
Gerade von (937|367) bis (937|367)
Gerade von (937|367) bis (938|367)
Gerade von (938|367) bis (938|367)
Gerade von (938|367) bis (939|366)
Gerade von (939|366) bis (939|366)
Gerade von (939|366) bis (940|366)
Gerade von (940|366) bis (940|366)
Gerade von (940|366) bis (941|366)
Gerade von (941|366) bis (941|365)
Gerade von (941|365) bis (942|365)
Gerade von (942|365) bis (942|365)
Gerade von (942|365) bis (943|365)
Gerade von (943|365) bis (943|365)
Gerade von (943|365) bis (944|364)
Gerade von (944|364) bis (945|364)
Gerade von (945|364) bis (945|364)
Gerade von (945|364) bis (946|364)
Gerade von (946|364) bis (946|364)
Gerade von (946|364) bis (947|364)
Gerade von (947|364) bis (947|363)
Gerade von (947|363) bis (948|363)
Gerade von (948|363) bis (948|363)
Gerade von (948|363) bis (949|363)
Gerade von (949|363) bis (949|363)
Gerade von (949|363) bis (950|362)
Gerade von (950|362) bis (950|362)
Gerade von (950|362) bis (951|362)
Gerade von (951|362) bis (951|362)
Gerade von (951|362) bis (952|362)
Gerade von (952|362) bis (952|362)
Gerade von (952|362) bis (953|361)
Gerade von (953|361) bis (954|361)
Gerade von (954|361) bis (954|361)
Gerade von (954|361) bis (955|361)
Gerade von (955|361) bis (955|361)
Gerade von (955|361) bis (956|361)
Gerade von (956|361) bis (956|360)
Gerade von (956|360) bis (957|360)
Gerade von (957|360) bis (957|360)
Gerade von (957|360) bis (958|360)
Gerade von (958|360) bis (958|360)
Gerade von (958|360) bis (959|360)
Gerade von (959|360) bis (959|359)
Gerade von (959|359) bis (960|359)
Gerade von (960|359) bis (960|359)
Gerade von (960|359) bis (961|359)
Gerade von (961|359) bis (962|359)
Gerade von (962|359) bis (962|359)
Gerade von (962|359) bis (963|358)
Gerade von (963|358) bis (963|358)
Gerade von (963|358) bis (964|358)
Gerade von (964|358) bis (964|358)
Gerade von (964|358) bis (965|358)
Gerade von (965|358) bis (965|358)
Gerade von (965|358) bis (966|357)
Gerade von (966|357) bis (966|357)
Gerade von (966|357) bis (967|357)
Gerade von (967|357) bis (967|357)
Gerade von (967|357) bis (968|357)
Gerade von (968|357) bis (968|357)
Gerade von (968|357) bis (969|356)
Gerade von (969|356) bis (969|356)
Gerade von (969|356) bis (970|356)
Gerade von (970|356) bis (971|356)
Gerade von (971|356) bis (971|356)
Gerade von (971|356) bis (972|356)
Gerade von (972|356) bis (972|356)
Gerade von (972|356) bis (973|355)
Gerade von (973|355) bis (973|355)
Gerade von (973|355) bis (974|355)
Gerade von (974|355) bis (974|355)
Gerade von (974|355) bis (975|355)
Gerade von (975|355) bis (975|355)
Gerade von (975|355) bis (976|354)
Gerade von (976|354) bis (976|354)
Gerade von (976|354) bis (977|354)
Gerade von (977|354) bis (977|354)
Gerade von (977|354) bis (978|354)
Gerade von (978|354) bis (979|354)
Gerade von (979|354) bis (979|354)
Gerade von (979|354) bis (980|353)
Gerade von (980|353) bis (980|353)
Gerade von (980|353) bis (981|353)
Gerade von (981|353) bis (981|353)
Gerade von (981|353) bis (982|353)
Gerade von (982|353) bis (982|353)
Gerade von (982|353) bis (983|353)
Gerade von (983|353) bis (983|352)
Gerade von (983|352) bis (984|352)
Gerade von (984|352) bis (984|352)
Gerade von (984|352) bis (985|352)
Gerade von (985|352) bis (985|352)
Gerade von (985|352) bis (986|352)
Gerade von (986|352) bis (986|352)
Gerade von (986|352) bis (987|351)
Gerade von (987|351) bis (988|351)
Gerade von (988|351) bis (988|351)
Gerade von (988|351) bis (989|351)
Gerade von (989|351) bis (989|351)
Gerade von (989|351) bis (990|351)
Gerade von (990|351) bis (990|351)
Gerade von (990|351) bis (991|350)
Gerade von (991|350) bis (991|350)
Gerade von (991|350) bis (992|350)
Gerade von (992|350) bis (992|350)
Gerade von (992|350) bis (993|350)
Gerade von (993|350) bis (993|350)
Gerade von (993|350) bis (994|350)
Gerade von (994|350) bis (994|349)
Gerade von (994|349) bis (995|349)
Gerade von (995|349) bis (996|349)
Gerade von (996|349) bis (996|349)
Gerade von (996|349) bis (997|349)
Gerade von (997|349) bis (997|349)
Gerade von (997|349) bis (998|349)
Gerade von (998|349) bis (998|349)
Gerade von (998|349) bis (999|348)
Gerade von (999|348) bis (999|348)
Gerade von (999|348) bis (1000|348)
Gerade von (1000|348) bis (1000|348)
Gerade von (1000|348) bis (1001|348)
Gerade von (1001|348) bis (1001|348)
Gerade von (1001|348) bis (1002|348)
Gerade von (1002|348) bis (1002|347)
Gerade von (1002|347) bis (1003|347)
Gerade von (1003|347) bis (1003|347)
Gerade von (1003|347) bis (1004|347)
Gerade von (1004|347) bis (1005|347)
Gerade von (1005|347) bis (1005|347)
Gerade von (1005|347) bis (1006|347)
Gerade von (1006|347) bis (1006|347)
Gerade von (1006|347) bis (1007|346)
Gerade von (1007|346) bis (1007|346)
Gerade von (1007|346) bis (1008|346)
Gerade von (1008|346) bis (1008|346)
Gerade von (1008|346) bis (1009|346)
Gerade von (1009|346) bis (1009|346)
Gerade von (1009|346) bis (1010|346)
Gerade von (1010|346) bis (1010|346)
Gerade von (1010|346) bis (1011|345)
Gerade von (1011|345) bis (1011|345)
Gerade von (1011|345) bis (1012|345)
Gerade von (1012|345) bis (1013|345)
Gerade von (1013|345) bis (1013|345)
Gerade von (1013|345) bis (1014|345)
Gerade von (1014|345) bis (1014|345)
Gerade von (1014|345) bis (1015|345)
Gerade von (1015|345) bis (1015|344)
Gerade von (1015|344) bis (1016|344)
Gerade von (1016|344) bis (1016|344)
Gerade von (1016|344) bis (1017|344)
Gerade von (1017|344) bis (1017|344)
Gerade von (1017|344) bis (1018|344)
Gerade von (1018|344) bis (1018|344)
Gerade von (1018|344) bis (1019|344)
Gerade von (1019|344) bis (1019|343)
Gerade von (1019|343) bis (1020|343)
Gerade von (1020|343) bis (1020|343)
Gerade von (1020|343) bis (1021|343)
Gerade von (1021|343) bis (1022|343)
Gerade von (1022|343) bis (1022|343)
Gerade von (1022|343) bis (1023|343)
Gerade von (1023|343) bis (1023|343)
Gerade von (1023|343) bis (1024|342)
Gerade von (1024|342) bis (1024|342)
Gerade von (1024|342) bis (1025|342)
Gerade von (1025|342) bis (1025|342)
Gerade von (1025|342) bis (1026|342)
Gerade von (1026|342) bis (1026|342)
Gerade von (1026|342) bis (1027|342)
Gerade von (1027|342) bis (1027|342)
Gerade von (1027|342) bis (1028|342)
Gerade von (1028|342) bis (1028|341)
Gerade von (1028|341) bis (1029|341)
Gerade von (1029|341) bis (1030|341)
Gerade von (1030|341) bis (1030|341)
Gerade von (1030|341) bis (1031|341)
Gerade von (1031|341) bis (1031|341)
Gerade von (1031|341) bis (1032|341)
Gerade von (1032|341) bis (1032|341)
Gerade von (1032|341) bis (1033|341)
Gerade von (1033|341) bis (1033|340)
Gerade von (1033|340) bis (1034|340)
Gerade von (1034|340) bis (1034|340)
Gerade von (1034|340) bis (1035|340)
Gerade von (1035|340) bis (1035|340)
Gerade von (1035|340) bis (1036|340)
Gerade von (1036|340) bis (1036|340)
Gerade von (1036|340) bis (1037|340)
Gerade von (1037|340) bis (1037|339)
Gerade von (1037|339) bis (1038|339)
Gerade von (1038|339) bis (1039|339)
Gerade von (1039|339) bis (1039|339)
Gerade von (1039|339) bis (1040|339)
Gerade von (1040|339) bis (1040|339)
Gerade von (1040|339) bis (1041|339)
Gerade von (1041|339) bis (1041|339)
Gerade von (1041|339) bis (1042|339)
Gerade von (1042|339) bis (1042|338)
Gerade von (1042|338) bis (1043|338)
Gerade von (1043|338) bis (1043|338)
Gerade von (1043|338) bis (1044|338)
Gerade von (1044|338) bis (1044|338)
Gerade von (1044|338) bis (1045|338)
Gerade von (1045|338) bis (1045|338)
Gerade von (1045|338) bis (1046|338)
Gerade von (1046|338) bis (1047|338)
Gerade von (1047|338) bis (1047|338)
Gerade von (1047|338) bis (1048|337)
Gerade von (1048|337) bis (1048|337)
Gerade von (1048|337) bis (1049|337)
Gerade von (1049|337) bis (1049|337)
Gerade von (1049|337) bis (1050|337)
Gerade von (1050|337) bis (1050|337)
Gerade von (1050|337) bis (1051|337)
Gerade von (1051|337) bis (1051|337)
Gerade von (1051|337) bis (1052|337)
Gerade von (1052|337) bis (1052|336)
Gerade von (1052|336) bis (1053|336)
Gerade von (1053|336) bis (1053|336)
Gerade von (1053|336) bis (1054|336)
Gerade von (1054|336) bis (1054|336)
Gerade von (1054|336) bis (1055|336)
Gerade von (1055|336) bis (1056|336)
Gerade von (1056|336) bis (1056|336)
Gerade von (1056|336) bis (1057|336)
Gerade von (1057|336) bis (1057|336)
Gerade von (1057|336) bis (1058|335)
Gerade von (1058|335) bis (1058|335)
Gerade von (1058|335) bis (1059|335)
Gerade von (1059|335) bis (1059|335)
Gerade von (1059|335) bis (1060|335)
Gerade von (1060|335) bis (1060|335)
Gerade von (1060|335) bis (1061|335)
Gerade von (1061|335) bis (1061|335)
Gerade von (1061|335) bis (1062|335)
Gerade von (1062|335) bis (1062|334)
Gerade von (1062|334) bis (1063|334)
Gerade von (1063|334) bis (1064|334)
Gerade von (1064|334) bis (1064|334)
Gerade von (1064|334) bis (1065|334)
Gerade von (1065|334) bis (1065|334)
Gerade von (1065|334) bis (1066|334)
Gerade von (1066|334) bis (1066|334)
Gerade von (1066|334) bis (1067|334)
Gerade von (1067|334) bis (1067|334)
Gerade von (1067|334) bis (1068|333)
Gerade von (1068|333) bis (1068|333)
Gerade von (1068|333) bis (1069|333)
Gerade von (1069|333) bis (1069|333)
Gerade von (1069|333) bis (1070|333)
Gerade von (1070|333) bis (1070|333)
Gerade von (1070|333) bis (1071|333)
Gerade von (1071|333) bis (1071|333)
Gerade von (1071|333) bis (1072|333)
Gerade von (1072|333) bis (1073|333)
Gerade von (1073|333) bis (1073|333)
Gerade von (1073|333) bis (1074|332)
Gerade von (1074|332) bis (1074|332)
Gerade von (1074|332) bis (1075|332)
Gerade von (1075|332) bis (1075|332)
Gerade von (1075|332) bis (1076|332)
Gerade von (1076|332) bis (1076|332)
Gerade von (1076|332) bis (1077|332)
Gerade von (1077|332) bis (1077|332)
Gerade von (1077|332) bis (1078|332)
Gerade von (1078|332) bis (1078|332)
Gerade von (1078|332) bis (1079|331)
Gerade von (1079|331) bis (1079|331)
Gerade von (1079|331) bis (1080|331)
Gerade von (1080|331) bis (1081|331)
Gerade von (1081|331) bis (1081|331)
Gerade von (1081|331) bis (1082|331)
Gerade von (1082|331) bis (1082|331)
Gerade von (1082|331) bis (1083|331)
Gerade von (1083|331) bis (1083|331)
Gerade von (1083|331) bis (1084|331)
Gerade von (1084|331) bis (1084|331)
Gerade von (1084|331) bis (1085|330)
Gerade von (1085|330) bis (1085|330)
Gerade von (1085|330) bis (1086|330)
Gerade von (1086|330) bis (1086|330)
Gerade von (1086|330) bis (1087|330)
Gerade von (1087|330) bis (1087|330)
Gerade von (1087|330) bis (1088|330)
Gerade von (1088|330) bis (1088|330)
Gerade von (1088|330) bis (1089|330)
Gerade von (1089|330) bis (1090|330)
Gerade von (1090|330) bis (1090|330)
Gerade von (1090|330) bis (1091|329)
Gerade von (1091|329) bis (1091|329)
Gerade von (1091|329) bis (1092|329)
Gerade von (1092|329) bis (1092|329)
Gerade von (1092|329) bis (1093|329)
Gerade von (1093|329) bis (1093|329)
Gerade von (1093|329) bis (1094|329)
Gerade von (1094|329) bis (1094|329)
Gerade von (1094|329) bis (1095|329)
Gerade von (1095|329) bis (1095|329)
Gerade von (1095|329) bis (1096|329)
Gerade von (1096|329) bis (1096|328)
Gerade von (1096|328) bis (1097|328)
Gerade von (1097|328) bis (1098|328)
Gerade von (1098|328) bis (1098|328)
Gerade von (1098|328) bis (1099|328)
Gerade von (1099|328) bis (1099|328)
Gerade von (1099|328) bis (1100|328)
Gerade von (1100|328) bis (1100|328)
Gerade von (1100|328) bis (1101|328)
Gerade von (1101|328) bis (1101|328)
Gerade von (1101|328) bis (1102|328)
Gerade von (1102|328) bis (1102|327)
Gerade von (1102|327) bis (1103|327)
Gerade von (1103|327) bis (1103|327)
Gerade von (1103|327) bis (1104|327)
Gerade von (1104|327) bis (1104|327)
Gerade von (1104|327) bis (1105|327)
Gerade von (1105|327) bis (1105|327)
Gerade von (1105|327) bis (1106|327)
Gerade von (1106|327) bis (1107|327)
Gerade von (1107|327) bis (1107|327)
Gerade von (1107|327) bis (1108|327)
Gerade von (1108|327) bis (1108|326)
Gerade von (1108|326) bis (1109|326)
Gerade von (1109|326) bis (1109|326)
Gerade von (1109|326) bis (1110|326)
Gerade von (1110|326) bis (1110|326)
Gerade von (1110|326) bis (1111|326)
Gerade von (1111|326) bis (1111|326)
Gerade von (1111|326) bis (1112|326)
Gerade von (1112|326) bis (1112|326)
Gerade von (1112|326) bis (1113|326)
Gerade von (1113|326) bis (1113|326)
Gerade von (1113|326) bis (1114|326)
Gerade von (1114|326) bis (1115|325)
Gerade von (1115|325) bis (1115|325)
Gerade von (1115|325) bis (1116|325)
Gerade von (1116|325) bis (1116|325)
Gerade von (1116|325) bis (1117|325)
Gerade von (1117|325) bis (1117|325)
Gerade von (1117|325) bis (1118|325)
Gerade von (1118|325) bis (1118|325)
Gerade von (1118|325) bis (1119|325)
Gerade von (1119|325) bis (1119|325)
Gerade von (1119|325) bis (1120|325)
Gerade von (1120|325) bis (1120|325)
Gerade von (1120|325) bis (1121|324)
Gerade von (1121|324) bis (1121|324)
Gerade von (1121|324) bis (1122|324)
Gerade von (1122|324) bis (1122|324)
Gerade von (1122|324) bis (1123|324)
Gerade von (1123|324) bis (1124|324)
Gerade von (1124|324) bis (1124|324)
Gerade von (1124|324) bis (1125|324)
Gerade von (1125|324) bis (1125|324)
Gerade von (1125|324) bis (1126|324)
Gerade von (1126|324) bis (1126|324)
Gerade von (1126|324) bis (1127|324)
Gerade von (1127|324) bis (1127|323)
Gerade von (1127|323) bis (1128|323)
Gerade von (1128|323) bis (1128|323)
Gerade von (1128|323) bis (1129|323)
Gerade von (1129|323) bis (1129|323)
Gerade von (1129|323) bis (1130|323)
Gerade von (1130|323) bis (1130|323)
Gerade von (1130|323) bis (1131|323)
Gerade von (1131|323) bis (1132|323)
Gerade von (1132|323) bis (1132|323)
Gerade von (1132|323) bis (1133|323)
Gerade von (1133|323) bis (1133|323)
Gerade von (1133|323) bis (1134|323)
Gerade von (1134|323) bis (1134|322)
Gerade von (1134|322) bis (1135|322)
Gerade von (1135|322) bis (1135|322)
Gerade von (1135|322) bis (1136|322)
Gerade von (1136|322) bis (1136|322)
Gerade von (1136|322) bis (1137|322)
Gerade von (1137|322) bis (1137|322)
Gerade von (1137|322) bis (1138|322)
Gerade von (1138|322) bis (1138|322)
Gerade von (1138|322) bis (1139|322)
Gerade von (1139|322) bis (1139|322)
Gerade von (1139|322) bis (1140|322)
Gerade von (1140|322) bis (1141|321)
