LinkedList<String[]> filtern und sortieren

skYchen

Mitglied
Hallo zusammen,

folgende Datei (Auszug) lese ich in eine LinkedList ein.

Code:
[SIZE="1"]|1   |A|16  |32  |128 |0   |208 |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Zeitstempel_T1impl
|2   |A|16  |32  |128 |0   |204 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__AnzeigeStat_Vsoll
|3   |A|16  |32  |128 |0   |183 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Taste_Wachsam
|4   |A|16  |32  |128 |0   |0   |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Zeitstempel_T1
|5   |A|16  |32  |128 |0   |80  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__BetriebsartMaster
|6   |A|16  |32  |128 |0   |84  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__BetriebsartSlave
|7   |A|16  |32  |128 |0   |32  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Vsoll
|8   |A|16  |32  |128 |0   |48  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Vziel
|9   |A|16  |32  |128 |0   |164 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__AnzeigeStat_Sziel
|10  |A|16  |32  |128 |0   |160 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__AnzeigeStat_Vziel
|11  |A|16  |32  |128 |0   |108 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_H
|12  |A|16  |32  |128 |0   |116 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_ENDE
|13  |A|16  |32  |128 |0   |112 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_E40
|14  |A|16  |32  |128 |0   |120 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_B
|15  |A|16  |32  |128 |0   |124 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_Ue
|16  |A|16  |32  |128 |0   |128 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_Befehl40
|17  |A|16  |32  |128 |0   |140 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_G
|18  |A|16  |32  |128 |0   |136 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_1000Hz
|19  |A|16  |32  |128 |0   |148 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_V40
|20  |A|16  |32  |128 |0   |144 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_EL
|21  |A|16  |32  |128 |0   |156 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_Stoer
|22  |A|16  |32  |128 |0   |152 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_S
|23  |A|16  |32  |128 |0   |168 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Schnarre
|24  |A|16  |32  |128 |0   |172 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Hupe
|25  |A|16  |32  |128 |0   |224 |5   |2   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__CRC_T1
|26  |A|16  |32  |128 |0   |64  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__S_Zielentfernung
|27  |A|16  |32  |128 |0   |96  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_60
|28  |A|16  |32  |128 |0   |100 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_75
|29  |A|16  |32  |128 |0   |104 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_95
|30  |A|16  |32  |128 |0   |132 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LM_500Hz
|31  |A|16  |32  |128 |0   |177 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Indusi_1000Hz
|32  |A|16  |32  |128 |0   |176 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Indusi_500Hz
|33  |A|16  |32  |128 |0   |178 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Indusi_2000Hz
|34  |A|16  |32  |128 |0   |182 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Taste_Frei
|35  |A|16  |32  |128 |0   |179 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__HLL_Gefuellt
|36  |A|16  |32  |128 |0   |90  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Funktionspruefung
|37  |A|16  |32  |128 |0   |94  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__ZugdatenKennung
|38  |A|16  |32  |128 |0   |92  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Teilblockmodus
|39  |A|16  |32  |128 |0   |91  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Verkuerzter_DWeg
|40  |A|16  |32  |128 |0   |198 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Fahrtrichtwechsel
|41  |A|16  |32  |128 |0   |197 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__BahnhofsHaltepkt
|42  |A|16  |32  |128 |0   |196 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__NachfahrAuftrag
|43  |A|16  |32  |128 |0   |195 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__AbfahrAuftrag
|44  |A|16  |32  |128 |0   |180 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Bremswirkgrp_aktiv
|45  |A|16  |32  |128 |0   |200 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Zwangsbremse
|46  |A|16  |32  |128 |0   |194 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__E40_quittiert
|47  |A|16  |32  |128 |0   |192 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Personalwechsel
|48  |A|16  |32  |128 |0   |193 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__T_Befehl_unwirksam
|49  |A|16  |32  |128 |0   |199 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__AbstellenEnde
|50  |A|16  |32  |128 |0   |93  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__HP_Ueberfahren
|51  |A|16  |32  |128 |0   |16  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Vist
|52  |A|16  |32  |128 |0   |95  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Sziel_grob
|53  |A|16  |32  |128 |0   |181 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Taste_Befehl
|54  |A|16  |32  |128 |0   |184 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Zugart_U
|55  |A|16  |32  |128 |0   |185 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Zugart_M
|56  |A|16  |32  |128 |0   |186 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Zugart_O
|57  |A|16  |32  |128 |0   |187 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Ind_Restriktiv
|58  |A|16  |32  |128 |0   |188 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__ZB_500Hz
|59  |A|16  |32  |128 |0   |189 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__ZB_1000Hz
|60  |A|16  |32  |128 |0   |190 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Ind_StoerSchalter
|61  |A|16  |32  |128 |0   |191 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LZB_StoerSchalter
|62  |A|16  |32  |128 |0   |201 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Vziel_Sziel_dunkel
|63  |A|16  |32  |128 |0   |202 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Fuehrerstand_1
|64  |A|16  |32  |128 |0   |203 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__Fuehrerstand_2
|65  |A|16  |32  |128 |0   |89  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__BremsStoerSchalter
|66  |A|16  |32  |128 |0   |88  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm1+.F_LZB__LWB_anrechenbar
|67  |A|17  |32  |128 |0   |144 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__ZD_Bremshunderstel
|68  |A|17  |32  |128 |0   |160 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__ZD_Zuglaenge
|69  |A|17  |32  |128 |0   |136 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__ZD_Bremsart
|70  |A|17  |32  |128 |0   |152 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__ZD_Vmax
|71  |A|17  |32  |128 |0   |96  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Oberstromgrenzwert
|72  |A|17  |32  |128 |0   |88  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Tunnel_B1
|73  |A|17  |32  |128 |0   |94  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Schlupf_B1
|74  |A|17  |32  |128 |0   |90  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__FNB_Ueberbruecken
|75  |A|17  |32  |128 |0   |16  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__XG
|76  |A|17  |32  |128 |0   |56  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__BRI
|77  |A|17  |32  |128 |0   |72  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__BremskurvChar
|78  |A|17  |32  |128 |0   |32  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Vdispositiv
|79  |A|17  |32  |128 |0   |48  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Typ_Vdispositiv
|80  |A|17  |32  |128 |0   |80  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__AFB_Info
|81  |A|17  |32  |128 |0   |93  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Verdeckte_LA
|82  |A|17  |32  |128 |0   |91  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__ZBetriebsbremse
|83  |A|17  |32  |128 |0   |84  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__AFB_Mehrfachtrakt
|84  |A|17  |32  |128 |0   |128 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__NeigungDatensatz
|85  |A|17  |32  |128 |0   |112 |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__NeigungVormeldeweg
|86  |A|17  |32  |128 |0   |132 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Neigungsstufe
|87  |A|17  |32  |128 |0   |224 |5   |2   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__CRC_T2
|88  |A|17  |32  |128 |0   |0   |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Zeitstempel_T2
|89  |A|17  |32  |128 |0   |89  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Tunnel_B2
|90  |A|17  |32  |128 |0   |92  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__XG_grob
|91  |A|17  |32  |128 |0   |95  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Schlupf_B2
|92  |A|17  |32  |128 |0   |100 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Buegel
|93  |A|17  |32  |128 |0   |111 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Steigung
|94  |A|17  |32  |128 |0   |140 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__ZD_Status
|95  |A|17  |32  |128 |0   |64  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__Bremsverzoegerung
|96  |A|17  |32  |128 |0   |104 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm2+.F_LZB__NeigDsSetzen
|97  |A|18  |32  |1024|0   |128 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__DiagnoseZaehler
|98  |A|18  |32  |1024|0   |208 |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Version_NSDB
|99  |A|18  |32  |1024|0   |142 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__BedMeldGeht
|100 |A|18  |32  |1024|0   |88  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Display_CE_Zeile1
|101 |A|18  |32  |1024|0   |96  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Display_CE_Zeile2
|102 |A|18  |32  |1024|0   |104 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Display_CE_Zeile3
|103 |A|18  |32  |1024|0   |136 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__DiagnoseGruppe
|104 |A|18  |32  |1024|0   |144 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__DiagnoseNr
|105 |A|18  |32  |1024|0   |0   |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Zeitstempel_T3
|106 |A|18  |32  |1024|0   |76  |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Zugdaten_Anzeige
|107 |A|18  |32  |1024|0   |16  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_BRA
|108 |A|18  |32  |1024|0   |24  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_BRH100
|109 |A|18  |32  |1024|0   |32  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_BRH_10
|110 |A|18  |32  |1024|0   |40  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_ZL100
|111 |A|18  |32  |1024|0   |48  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_ZL_10
|112 |A|18  |32  |1024|0   |56  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_VMZ100
|113 |A|18  |32  |1024|0   |64  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__7Seg_VMZ_10
|114 |A|18  |32  |1024|0   |80  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__BedienerMeldung
|115 |A|18  |32  |1024|0   |112 |4   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Stoer_Sammelmeld1
|116 |A|18  |32  |1024|0   |120 |4   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Stoer_Sammelmeld2
|117 |A|18  |32  |1024|0   |152 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Wegmesssystem_B1
|118 |A|18  |32  |1024|0   |153 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Wegmesssystem_B2
|119 |A|18  |32  |1024|0   |154 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__EmpfAntPaar1_aktiv
|120 |A|18  |32  |1024|0   |155 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__EmpfAntPaar2_aktiv
|121 |A|18  |32  |1024|0   |156 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__GrundRadDurch_TWR1
|122 |A|18  |32  |1024|0   |157 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__GrundRadDurch_TWR2
|123 |A|18  |32  |1024|0   |158 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Rad_Drehricht_TWR1
|124 |A|18  |32  |1024|0   |159 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Rad_Drehricht_TWR2
|125 |A|18  |32  |1024|0   |160 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__RadKorrektur_TWR1
|126 |A|18  |32  |1024|0   |164 |2   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__RadKorrektur_TWR2
|127 |A|18  |32  |1024|0   |224 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Version_Teilweg
|128 |A|18  |32  |1024|0   |232 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Version_Ortung
|129 |A|18  |32  |1024|0   |240 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__BetriebsVorschrift
|130 |A|18  |32  |1024|0   |248 |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Version_Zentral
|131 |A|18  |32  |1024|0   |143 |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__DiagnoseGeht
|132 |A|18  |32  |1024|0   |176 |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Rad_Durchmesser
|133 |A|18  |32  |1024|0   |192 |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm3+.F_LZB__Fahrzeugtyp
|134 |A|21  |16  |128 |0   |24  |0   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm4+.F_LZB1_Test_Request
|135 |A|21  |16  |128 |0   |16  |5   |0   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm4+.F_LZB1_LZB_Active
|136 |A|21  |16  |128 |0   |0   |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm4+.F_LZB1_Zeitstempel_T4
|137 |A|21  |16  |128 |0   |96  |5   |2   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm4+.F_LZB1_CRC_T4
|138 |A|21  |16  |128 |0   |80  |5   |1   |1023 |0    |T1_LZB_Telegramm4+.F_LZB1_Zeitstempel_T4impl
|139 |E|2   |16  |128 |0   |4   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC1_T1_Zugsich1.TasteWachsam1FS1
|140 |E|2   |16  |128 |0   |3   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC1_T1_Zugsich1.TasteBefehl1FS1
|141 |E|2   |16  |128 |0   |2   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC1_T1_Zugsich1.TasteFrei1FS1
|142 |E|2   |16  |128 |0   |1   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC1_T1_Zugsich1.Rueckwaerts1FS1
|143 |E|2   |16  |128 |0   |0   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC1_T1_Zugsich1.Vorwaerts1FS1
|144 |E|3   |32  |1024|0   |64  |5   |2   |1023 |0    |T1_ZSGM_KONFIGINFO_1.UIC_WagennrWG1
|145 |E|4   |32  |128 |0   |96  |6   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_ZWGINFO.Uhrzeit_Offset
|146 |E|4   |32  |128 |0   |0   |2   |3   |1023 |0    |T1_ZSGM_ZWGINFO.Uhrzeit
|147 |E|4   |32  |128 |0   |48  |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_ZWGINFO.Vorbereitungsdienst
|148 |E|5   |32  |1024|0   |40  |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.QuittungDiagZaehler
|149 |E|5   |32  |1024|0   |35  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.LZB_Pruef1
|150 |E|5   |32  |1024|0   |34  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1Due
|151 |E|5   |32  |1024|0   |16  |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1Zuglaeng
|152 |E|5   |32  |1024|0   |24  |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1ZugVMax
|153 |E|5   |32  |1024|0   |32  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1aktiv
|154 |E|5   |32  |1024|0   |0   |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1Bremsart
|155 |E|5   |32  |1024|0   |8   |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1Bremshun
|156 |E|5   |32  |1024|0   |33  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS1_LZBZDE1.ZDE1DatenOk
|157 |E|6   |32  |1024|0   |34  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2aktiv
|158 |E|6   |32  |1024|0   |24  |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2Bremsart
|159 |E|6   |32  |1024|0   |16  |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2Bremshun
|160 |E|6   |32  |1024|0   |33  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2DatenOk
|161 |E|6   |32  |1024|0   |32  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2Due
|162 |E|6   |32  |1024|0   |8   |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2Zuglaeng
|163 |E|6   |32  |1024|0   |0   |5   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.ZDE2ZugVMax
|164 |E|6   |32  |1024|0   |36  |0   |0   |1023 |0    |T1_DIS2_LZBZDE2.LZB_Pruef2
|165 |E|8   |16  |128 |0   |38  |0   |0   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.F_ZUB0_ZUB_Active
|166 |E|8   |16  |128 |0   |80  |5   |1   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.F_ZUB0_TimeStamp_impl
|167 |E|8   |16  |128 |0   |96  |5   |2   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.F_ZUB0_CRC
|168 |E|8   |16  |128 |0   |0   |5   |1   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.F_ZUB0_TimeStamp
|169 |E|8   |16  |128 |0   |36  |0   |0   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.F_ZUB0_ACT_INDUSI
|170 |E|8   |16  |128 |0   |37  |0   |0   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.F_ZUB0_DESACT_INDUSI
|171 |E|8   |16  |128 |0   |44  |2   |0   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.GPA_Ueberbr
|172 |E|8   |16  |128 |0   |32  |2   |0   |1023 |0    |T1_GNT_T1_LZB.PZB_Betriebsart
|173 |E|7   |16  |128 |0   |13  |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.IndusiStoerschalter2FS1
|174 |E|7   |16  |128 |0   |14  |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.IndusiStoerschalter1FS2
|175 |E|7   |16  |128 |0   |15  |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.IndusiStoerschalter2FS2
|176 |E|7   |16  |128 |0   |9   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.LZBStoerschalter1FS1
|177 |E|7   |16  |128 |0   |10  |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.LZBStoerschalter2FS1
|178 |E|7   |16  |128 |0   |8   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.LZBStoerschalter1FS2
|179 |E|7   |16  |128 |0   |11  |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.LZBStoerschalter2FS2
|180 |E|7   |16  |128 |0   |12  |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.IndusiStoerschalter1FS1
|181 |E|7   |16  |128 |0   |5   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.IndusiStoerschalter2
|182 |E|7   |16  |128 |0   |4   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.IndusiStoerschalter1
|183 |E|7   |16  |128 |0   |3   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.LZBStoerschalter2
|184 |E|7   |16  |128 |0   |2   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.LZBStoerschalter1
|185 |E|7   |16  |128 |0   |1   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.Nothalt2FS1
|186 |E|7   |16  |128 |0   |0   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC3_T1_Zugsich1.Nothalt1FS1
|187 |E|9   |16  |128 |0   |4   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC5_T1_Zugsich1.TasteWachsam2FS2
|188 |E|9   |16  |128 |0   |3   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC5_T1_Zugsich1.TasteFrei2FS2
|189 |E|9   |16  |128 |0   |2   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC5_T1_Zugsich1.TasteBefehl2FS2
|190 |E|9   |16  |128 |0   |1   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC5_T1_Zugsich1.Vorwaerts2FS2
|191 |E|9   |16  |128 |0   |0   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC5_T1_Zugsich1.Rueckwaerts2FS2
|192 |E|11  |32  |1024|0   |0   |5   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_KONFIGINFO_2.F_ZSGM_BLT_Status
|193 |E|11  |32  |1024|0   |8   |5   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_KONFIGINFO_2.F_ZSGM_BLT_Anforderung
|194 |E|11  |32  |1024|0   |216 |5   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_KONFIGINFO_2.Laenderkennung
|195 |E|10  |8   |1024|0   |0   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_2.Fahrzeug_Wartungsbetrieb
|196 |E|10  |8   |1024|0   |1   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_2.DiagBereit
|197 |E|12  |16  |128 |0   |4   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC4_T1_Zugsich1.TasteWachsam1FS2
|198 |E|12  |16  |128 |0   |3   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC4_T1_Zugsich1.TasteFrei1FS2
|199 |E|12  |16  |128 |0   |2   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC4_T1_Zugsich1.TasteBefehl1FS2
|200 |E|12  |16  |128 |0   |1   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC4_T1_Zugsich1.Vorwaerts1FS2
|201 |E|12  |16  |128 |0   |0   |0   |0   |1023 |0    |T1_IOC4_T1_Zugsich1.Rueckwaerts1FS2
|202 |E|13  |16  |128 |0   |62  |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.NBUe
|203 |E|13  |16  |128 |0   |59  |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.FuehrerstandFremdBes
|204 |E|13  |16  |128 |0   |58  |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.StatusPanto1
|205 |E|13  |16  |128 |0   |57  |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.StatusPanto2
|206 |E|13  |16  |128 |0   |0   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.SBS_StatusA_ok
|207 |E|13  |16  |128 |0   |1   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.SBS_StatusB_ok
|208 |E|13  |16  |128 |0   |2   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.LSS_Stoerschalter_1FS1
|209 |E|13  |16  |128 |0   |3   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.LSS_FSTKontakte_1FS1
|210 |E|13  |16  |128 |0   |4   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.LSS_FSTKontakte_2FS1
|211 |E|13  |16  |128 |0   |5   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.Schlupf_Wegsystem1
|212 |E|13  |16  |128 |0   |6   |0   |0   |1023 |0    |T1_ZSGM_T1_LZB_1.Schlupf_Wegsystem2
