Guten Abend,
Ich habe eine JTable, welche mit Hilfe eines Models gefüllt wird.
In Model werden 2 vektoren (einmal für Spaltennamen, und einmal datenmodell)
übergeben bekommt.
So siehts derzeit aus:
Ziel soll sein, dass es so aussieht:
Es soll in der JTable die Redundanzen entfernt werden.
Wär schön, wenn jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Gruß
ManInBlack
Ich habe eine JTable, welche mit Hilfe eines Models gefüllt wird.
In Model werden 2 vektoren (einmal für Spaltennamen, und einmal datenmodell)
übergeben bekommt.
So siehts derzeit aus:
Code:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kundennummer | Name | Konto | Kontoart
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Heinz Fischer | 73829 | Sparbuch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Heinz Fischer | 32312 | Cashkonto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Josef Egger | 14413 | Girokonto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Susi Peter | 43323 | Depot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Susi Peter | 23904 | Girokonto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kundennummer | Name | Konto | Kontoart
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Heinz Fischer | 73829 | Sparbuch
| |------------------------------------------------------
| | 32312 | Cashkonto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Josef Egger | 14413 | Girokonto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Susi Peter | 43323 | Depot
| |------------------------------------------------------
| | 23904 | Girokonto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es soll in der JTable die Redundanzen entfernt werden.
Wär schön, wenn jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Gruß
ManInBlack