Datei durchsuchen, lange Laufzeit!

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
G

Guest

Gast
Moinsen,

ich hab hier eine Methode, die eine Datei nach Werten durchsucht und mir diese ausgibt, mit den ich dann Diagramme zeichne etc.

Die Methode funzt und alles ist gut, doch die läuft irgendwie viel zu langsam, weiter unten ist meine Funktion, könnt ihr mir vielleicht Verbesserungsvorschläge geben, oder kann ich irgendwie anders die Datei durchsuchen ?


Code:
final double werte[] = new double[1000];         
        double gefundeneWerteZumAusgeben[] = new double[20000];        
        int x = 1;

        try
        {
            String zeile;
            boolean str2KleinerOderGleichWert = false;
            boolean str3GroesserOderGleichWert = false;

            //Diese Strings sind dazu da, damit ich mir den Zeitraum wählen kann, für diesen hole ich mir alle Werte
            String str2 = "15.12.2006";
            String str3 = "15.12.2006";

            //File eingabeDateien = new File(klasseDesJFileChooser.pfadDergewahltenDatei);
        File eingabeDateien = new File("C:/Documents and Settings/Desktop/Ausgabe3.txt");
            FileReader eingabeStrome = new FileReader(eingabeDateien);
            BufferedReader eingaben = new BufferedReader(eingabeStrome);

            String vorherigerWert = null;
            String zeilen;

            while((zeilen = eingaben.readLine()) != null)
            {
                String inputs = zeilen;

            //sucht nach allen gewählten Ergebnissen
                Pattern p2 = Pattern.compile("[0-9]{2}\\.[0-9]{2}\\.[0-9]{4}",Pattern.CASE_INSENSITIVE);
                Matcher m2 = p2.matcher(inputs);

                if(m2.find())
                {
                    String[] comps1 = m2.group().split("\\.");
                    String[] comps2 = str2.split("\\."); 
                    String[] comps3 = str3.split("\\.");

                //### prüfen, ob str1<=str2 ################################
                    int result = 0; 
                    if(result == 0)  result = comps1[2].compareTo(comps2[2]); //--- vergleiche Jahre
                    if(result == 0)  result = comps1[1].compareTo(comps2[1]); //--- wenn Jahre gleich, dann vergl. Monate
                    if(result == 0)  result = comps1[0].compareTo(comps2[0]); //--- wenn immer noch gleich, dann vergl. Tage
                    {      
                        if(result >= 0)
                        {
                            str2KleinerOderGleichWert = true;
                        } 
                    }

                //### prüfen, ob str3>=str1 ################################
                    int res = 0;
                    if(res == 0)  res = comps3[2].compareTo(comps1[2]); //--- vergleiche Jahre
                    if(res == 0)  res = comps3[1].compareTo(comps1[1]); //--- wenn Jahre gleich, dann vergl. Monate
                    if(res == 0)  res = comps3[0].compareTo(comps1[0]); //--- wenn immer noch gleich, dann vergl. Tage
                    {
                        if(res >=0 )
                        {
                            str3GroesserOderGleichWert = true;
                        } 
                        else
                        {
                            break;
                        }
                    }
                }

                /*hier werden die Werte aus der Datei geholt, diese müssen im gewählte Zeitraum, der im GUI gewählt wurde, 
             *sein, dieses wird drüber verglichen, hier werden die Werte schon geholt und im Array gespeichert
             */
                if(str2KleinerOderGleichWert == true && str3GroesserOderGleichWert == true)
                {                                 
                    Pattern p3 = Pattern.compile("\\|[0-9]{10}\\|[0-9]{2}\\.[0-9]{2}\\.[0-9]{4}\\|[0-9]{2}\\:[0-9]{2}\\:[0-9]{2}\\|(FAIL|PASS).*\\|\\|",Pattern.CASE_INSENSITIVE);   
                    Matcher m3 = p3.matcher(inputs);
                    if(m3.find())
                    {
                        String gefunden = m3.group(0);
                        //System.out.println(m3.group());

                        final String[] results = gefunden.split("\\|");

                    /*hier werden alle Werte, die gefunden wurden nach den oberen Kriterien, und dann in results
                     *gesplittet gespeichert, also im GUI geguckt, nach welchem | und im Array werte abgespeichert
                     */
                       werte[5] = Double.valueOf(results[5]).doubleValue();                        

                        if(werte[5] != -1111111)
                        {                                                    
                            //0 als Wert wird durch 0.00000001 ersetzt
                                if(werte[5] == 0)
                                {                                        
                                    gefundeneWerteZumAusgeben[x] = 0.00000001;
                                }
                                else
                                {
                                    gefundeneWerteZumAusgeben[x] = werte[5];
                                    System.out.println("TEST1 "+werte[5]);
                                }
                            x++;
                        }
                    }       
                }          
            }                   
        }
        catch (IOException ex)
        {
            ex.printStackTrace();
        }

Hier ist die Datei:

Code:
/***|BARCODE|DATE|START-TIME|RESULT| STROM-HS | STROM-BS | ON-KOMM | SW-HS | SW-HS-OK | SW-BS | SW-BS-OK | IDENT-HS | IDENT-BS | GR-HS | REF-HS | BS-OK | VIBAVBL | HW1 | HW2 | INIT-KOMM | LADEHSON | LADEHSOFF | LADEHSSTROM | LADEHS-KOMM | PAAR | UAK | PAAR-KOMM | TAST-HS | TASTHS-KOMM | RUF-HS | RUFHS-KOMM | LED-HS | LEDHS-KOMM | BILD1 | BILD2 | DISPL-KOMM | SDA-AKN | SDA-KOMM | LOCKED | BELEGT | STROM_BEL_HS | BEL-KOMM | HF-BELEGT | HF-HS-SPG | HF-HS | HF-KOMM | TX-BELEGT | TX-SLR | TX-GAIN | TX200 | TX250 | TX300 | TX315 | TX400 | TX500 | TX630 | TX800 | TX1000 | TX1250 | TX1600 | TX2000 | TX2500 | TX3000 | TX3150 | TX3400 | TX4000 | TX-KLIRR | TX-KOMM | RX-BELEGT | RX-RLR | RX-GAIN | RX200 | RX250 | RX300 | RX315 | RX400 | RX500 | RX630 | RX800 | RX1000 | RX1250 | RX1600 | RX2000 | RX2500 | RX3150 | RX3400 | RX4000 | RX-KLIRR | RX-KOMM | ID1 | ID2 | CHECK | END-KOMM | SW-SWITCH | ZEIT_TOTAL | KORR_LAND_SLR | KORR_LAND_RLR ||END-TIME|
(lower limit)|||||0.0100|0.0200|1.0|6358272.00|1.000000|65536.0000|1.000000|120.00|8833.0000|238.00|1.0|238.00|58.00|16.0000|16.0000|1.0|1.0|0.0|0.2450|1.0|1.0|1.0|1.0|40.0|1.0|2.0000|1.0|0.2000|1.0|1.0|1.0|1.0|0.100|1.0|0.000|0.000|0.0300|1.0|1.0|0.4000|2.0|1.0|1.0|6.2500|5.0|-80.0000|-80.0000|-14.1000|-14.0000|-12.7900|-11.8500|-10.8700|-9.8600|-8.9200|-7.9800|-6.9400|-6.0000|-8.1000|-9.8200|-10.2800|-11.0000|-80.0000|0.0000|1.0|1.0|2.2500|1.0|-80.0000|-80.0000|-80.0000|-8.9200|-8.5200|-8.1500|-7.7700|-7.3700|-7.0000|-7.9100|-8.9200|-9.8300|-10.7400|-11.6900|-12.0000|-80.0000|0.0000|1.0|65546.0000|1.00000|1.0|1.0|1.0|0.0|1.70|-1.70|
(upper limit)|||||0.3000|0.1500|1.0|7340031.00|1.000000|1048576.00|1.000000|120.00|8833.0000|238.00|1.0|238.00|58.00|65535.0000|65535.0000|1.0|1.0|0.0|0.2550|1.0|1.0|1.0|1.0|41.0|1.0|9.0000|1.0|4.0000|1.0|2.0|2.0|1.0|1.300|1.0|30.000|30.000|0.0900|1.0|1.0|0.4000|3.0|1.0|1.0|7.7500|15.0|-5.9900|-5.0200|-4.2300|-4.0200|-2.9800|-2.0200|-1.0100|0.0200|0.9900|1.9600|3.0300|4.0000|4.0000|4.2000|4.2000|4.0000|4.0000|3.0000|1.0|1.0|3.7500|6.0|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|3.0000|1.0|65546.0000|1048575.00|1.0|1.0|1.0|360.0|1.70|-1.70|
(unit)|||||A|A|Dez|Hex|Hex|Hex|Hex|Hex|Hex|Hex|Dez|Hex|Hex|Hex|Hex|Dez|Dez|Dez|A|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|V|Dez|V|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|Dez|s|s|A|Dez|Dez|V|Dez|Dez|Dez|dB|Hex|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|%|Dez|Dez|dB|Hex|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|dB|%|Dez|Hex|Hex|Dez|Dez|Dez|s|dB|dB|***end
|9554815003|15.12.2006|14:40:06|FAIL|-0.0154|0.077541|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.069702|1.000000|0.682434|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.358000|1.011000|0.064502|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|7.123860|8.000000|-19.8884|-9.9326|-10.9768|-11.1312|-7.1745|-5.8180|-7.6020|-2.8488|-1.9504|-1.1004|-2.3838|-1.4997|-0.5941|-3.7645|0.1698|-5.7227|-16.3914|2.947813|1.000000|1.000000|2.429168|3.000000|-20.8995|-8.6910|-3.0804|-2.0429|0.5116|-0.5372|0.6006|-0.8706|-4.6006|-1.9433|-3.3868|-2.9116|-2.0223|-2.6161|-6.6447|-29.5332|0.884097|1.000000|65546.000000|340991.000000|1.000000|1.000000|1.000000|105.291000|-1111111|-1111111||14:41:53|
|9554815355|15.12.2006|14:42:16|PASS|0.0154|0.077834|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.082571|1.000000|0.813171|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.513000|0.614000|0.065708|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|7.174050|9.000000|-19.1341|-9.4558|-10.7982|-10.7884|-7.0988|-5.7483|-7.6787|-3.1713|-2.3393|-1.4970|-2.8065|-1.7422|-0.5785|-3.6754|0.4968|-5.1948|-15.4027|2.205464|1.000000|1.000000|2.754667|3.000000|-20.0729|-9.6689|-3.8198|-2.7347|0.1621|-0.7811|-0.2183|-1.1916|-4.1621|-1.8963|-3.4806|-3.2896|-2.6001|-2.9311|-6.5755|-28.2083|1.366155|1.000000|65546.000000|340992.000000|1.000000|1.000000|1.000000|57.602000|-1111111|-1111111||14:43:14|
|9554814895|15.12.2006|14:47:43|PASS|0.0154|0.0|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.076782|1.000000|0.956177|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.478000|0.951000|0.071031|1.000000|1.000000|-1111111|3.000000|1.000000|1.000000|7.182205|10.000000|-19.2662|-9.3845|-10.7339|-10.6533|-6.8496|-5.6885|-7.6974|-3.1526|-2.3236|-1.5892|-2.8461|-1.7964|-0.5606|-3.6666|0.3615|-5.2220|-14.4096|1.393157|1.000000|1.000000|2.966622|2.000000|-18.4687|-7.2940|-1.9300|-0.9856|0.5418|-0.8857|0.6240|-1.3647|-4.6240|-2.2242|-3.4691|-2.8881|-1.8787|-2.4733|-6.5268|-26.7978|1.039920|1.000000|65546.000000|340995.000000|1.000000|1.000000|1.000000|62.550000|-1111111|-1111111||14:48:47|
|9554814726|15.12.2006|14:49:10|PASS|0.125000|0.077507|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.053345|1.000000|0.942017|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.475000|0.931000|0.070061|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|7.142074|8.000000|-19.7815|-9.8386|-11.0632|-10.8607|-7.1052|-5.7324|-7.6013|-3.0168|-2.1997|-1.4754|-2.8624|-2.0058|-0.9517|-4.2320|-0.0534|-5.7168|-21.6602|1.412538|1.000000|1.000000|2.870890|2.000000|-18.0186|-6.7258|-1.3468|-0.5720|0.5846|-1.1312|0.2973|-1.3738|-4.5846|-2.1196|-3.3865|-2.7461|-1.8316|-2.9406|-7.0106|-29.9727|0.870964|1.000000|65546.000000|340996.000000|1.000000|1.000000|1.000000|62.750000|-1111111|-1111111||14:50:14|
|9554814703|15.12.2006|14:51:47|PASS|0.300000|0.077241|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.250396|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.078064|1.000000|0.850708|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.479000|0.623000|0.077411|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|6.356053|9.000000|-20.0173|-9.6397|-11.0680|-11.1648|-7.2434|-5.8613|-7.5443|-2.8152|-1.8649|-0.9936|-2.2149|-1.2452|-0.2199|-3.4425|0.5107|-5.2466|-14.5240|1.845015|1.000000|1.000000|2.801558|3.000000|-20.9506|-9.8295|-4.0971|-2.9741|0.0495|-1.1401|-0.7379|-1.1424|-4.0495|-2.0354|-3.7511|-3.6339|-2.7003|-3.3948|-7.3976|-32.9147|1.114295|1.000000|65546.000000|340998.000000|1.000000|1.000000|1.000000|59.295000|-1111111|-1111111||14:52:48|
|9554814976|15.12.2006|14:56:05|PASS|0.111111|0.077811|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|3.880188|1.000000|0.727905|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.724000|0.934000|0.075262|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|6.763371|9.000000|-19.0719|-9.4636|-10.8142|-10.6005|-6.9823|-5.7459|-7.6509|-3.1991|-2.3968|-1.6416|-2.9225|-1.9425|-0.7418|-4.0861|0.0070|-5.7526|-13.5044|1.642480|1.000000|1.000000|2.528470|3.000000|-18.5862|-7.3578|-1.7506|-0.9179|0.6889|-0.9929|0.2186|-1.9817|-4.6889|-2.7002|-3.8934|-3.4458|-2.1972|-2.7666|-6.8295|-38.1533|0.907821|1.000000|65546.000000|341000.000000|1.000000|1.000000|1.000000|56.601000|-1111111|-1111111||14:57:02|
|9554815355|15.12.2006|14:42:16|PASS|0.0154|0.077834|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.082571|1.000000|0.813171|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.513000|0.614000|0.065708|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|7.174050|9.000000|-19.1341|-9.4558|-10.7982|-10.7884|-7.0988|-5.7483|-7.6787|-3.1713|-2.3393|-1.4970|-2.8065|-1.7422|-0.5785|-3.6754|0.4968|-5.1948|-15.4027|2.205464|1.000000|1.000000|2.754667|3.000000|-20.0729|-9.6689|-3.8198|-2.7347|0.1621|-0.7811|-0.2183|-1.1916|-4.1621|-1.8963|-3.4806|-3.2896|-2.6001|-2.9311|-6.5755|-28.2083|1.366155|1.000000|65546.000000|340992.000000|1.000000|1.000000|1.000000|57.602000|-1111111|-1111111||14:43:14|
|9554814895|15.12.2006|14:47:43|PASS|0.0154|0.0|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.076782|1.000000|0.956177|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.478000|0.951000|0.071031|1.000000|1.000000|-1111111|3.000000|1.000000|1.000000|7.182205|10.000000|-19.2662|-9.3845|-10.7339|-10.6533|-6.8496|-5.6885|-7.6974|-3.1526|-2.3236|-1.5892|-2.8461|-1.7964|-0.5606|-3.6666|0.3615|-5.2220|-14.4096|1.393157|1.000000|1.000000|2.966622|2.000000|-18.4687|-7.2940|-1.9300|-0.9856|0.5418|-0.8857|0.6240|-1.3647|-4.6240|-2.2242|-3.4691|-2.8881|-1.8787|-2.4733|-6.5268|-26.7978|1.039920|1.000000|65546.000000|340995.000000|1.000000|1.000000|1.000000|62.550000|-1111111|-1111111||14:48:47|
|9554814726|15.12.2006|14:49:10|PASS|0.125000|0.077507|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.053345|1.000000|0.942017|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.475000|0.931000|0.070061|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|7.142074|8.000000|-19.7815|-9.8386|-11.0632|-10.8607|-7.1052|-5.7324|-7.6013|-3.0168|-2.1997|-1.4754|-2.8624|-2.0058|-0.9517|-4.2320|-0.0534|-5.7168|-21.6602|1.412538|1.000000|1.000000|2.870890|2.000000|-18.0186|-6.7258|-1.3468|-0.5720|0.5846|-1.1312|0.2973|-1.3738|-4.5846|-2.1196|-3.3865|-2.7461|-1.8316|-2.9406|-7.0106|-29.9727|0.870964|1.000000|65546.000000|340996.000000|1.000000|1.000000|1.000000|62.750000|-1111111|-1111111||14:50:14|
|9554814703|15.12.2006|14:51:47|PASS|0.300000|0.077241|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.250396|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.078064|1.000000|0.850708|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.479000|0.623000|0.077411|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|6.356053|9.000000|-20.0173|-9.6397|-11.0680|-11.1648|-7.2434|-5.8613|-7.5443|-2.8152|-1.8649|-0.9936|-2.2149|-1.2452|-0.2199|-3.4425|0.5107|-5.2466|-14.5240|1.845015|1.000000|1.000000|2.801558|3.000000|-20.9506|-9.8295|-4.0971|-2.9741|0.0495|-1.1401|-0.7379|-1.1424|-4.0495|-2.0354|-3.7511|-3.6339|-2.7003|-3.3948|-7.3976|-32.9147|1.114295|1.000000|65546.000000|340998.000000|1.000000|1.000000|1.000000|59.295000|-1111111|-1111111||14:52:48|
|9554814976|15.12.2006|14:56:05|PASS|0.111111|0.077811|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|3.880188|1.000000|0.727905|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.724000|0.934000|0.075262|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|6.763371|9.000000|-19.0719|-9.4636|-10.8142|-10.6005|-6.9823|-5.7459|-7.6509|-3.1991|-2.3968|-1.6416|-2.9225|-1.9425|-0.7418|-4.0861|0.0070|-5.7526|-13.5044|1.642480|1.000000|1.000000|2.528470|3.000000|-18.5862|-7.3578|-1.7506|-0.9179|0.6889|-0.9929|0.2186|-1.9817|-4.6889|-2.7002|-3.8934|-3.4458|-2.1972|-2.7666|-6.8295|-38.1533|0.907821|1.000000|65546.000000|341000.000000|1.000000|1.000000|1.000000|56.601000|-1111111|-1111111||14:57:02|
|9554815355|15.12.2006|14:42:16|PASS|0.0154|0.077834|1.000000|6367232.000000|1.000000|69888.000000|1.000000|120.000000|8833.000000|238.000000|1.000000|238.000000|58.000000|51.000000|16.000000|1.000000|1.000000|0.000000|0.249984|1.000000|1.000000|-1111111|1.000000|40.000000|1.000000|4.082571|1.000000|0.813171|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|-1111111|-1111111|0.513000|0.614000|0.065708|1.000000|1.000000|-1111111|2.000000|1.000000|1.000000|7.174050|9.000000|-19.1341|-9.4558|-10.7982|-10.7884|-7.0988|-5.7483|-7.6787|-3.1713|-2.3393|-1.4970|-2.8065|-1.7422|-0.5785|-3.6754|0.4968|-5.1948|-15.4027|2.205464|1.000000|1.000000|2.754667|3.000000|-20.0729|-9.6689|-3.8198|-2.7347|0.1621|-0.7811|-0.2183|-1.1916|-4.1621|-1.8963|-3.4806|-3.2896|-2.6001|-2.9311|-6.5755|-28.2083|1.366155|1.000000|65546.000000|340992.000000|1.000000|1.000000|1.000000|57.602000|-1111111|-1111111||14:43:14|

Danke im Voraus und wenn noch etwas unklar ist einfach sagen!
Gruss
 
S

SlaterB

Gast
gehts um mehr als die 12 Zeilen? dafür läuft das Programm doch flott durch,
wieviele Zeilen, wieviel Zeit? konstant langsamer oder quadratisch zur Länge der Datei?
was macht das Programm überhaupt?

---

wenn du gar keine Infos dazu gibts, kann ich per grober Sicht nur erkennnen,
dass du die Patterns nicht in jeder while-Schleife neu kompilieren musst,
macht das einmal am Anfang und gut,

auch String.split() führt jeweils zu einem Pattern:

public String[] split(String regex, int limit) {
return Pattern.compile(regex).split(this, limit);
}


normalerweise macht das aber nicht spürbar viel Geschwindigkeit aus..
 

quippy

Bekanntes Mitglied
Ich glaube, Du machst ein paar zu viele Vergleiche:

Code:
    boolean str2KleinerOderGleichWert = false;
    boolean str3GroesserOderGleichWert = false;

steht im Kopf und wird damit einmalig initialisiert.

Code:
   if(m2.find())
   {
      [...]
   }

in diesem IF werden die beiden ggf. beide auf true gesetzt, aber erst nach diesem IF

Code:
   if(str2KleinerOderGleichWert == true && str3GroesserOderGleichWert == true)

wird das Ergebnis ausgewertet.

Das bedeutet, daß Du nach dem ersten Fund sofort *immer* dort reinläufst, bis via "if (m2.find)" die beiden boolschen Werte wieder umdefiniert werden.

Du solltest vielleicht so formulieren:
Code:
   if(m2.find())
   {
       boolean str2KleinerOderGleichWert = false;
       boolean str3GroesserOderGleichWert = false;
      // die beiden Vergleiche, die str2 und str3 setzen
      [...]
      if(str2KleinerOderGleichWert == true && str3GroesserOderGleichWert == true)
      {
      }
   }

könnte es sein, daß Du das eigentlich meintest?

PS: Was ist mit dem Code-Tag los?! Das kann man ja kaum mehr lesen!
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Ähnliche Java Themen
  Titel Forum Antworten Datum
M Große Datei mit Regex durchsuchen Allgemeine Java-Themen 4
G Am schnellsten Datei durchsuchen? Allgemeine Java-Themen 3
M Ordner nach neuester Datei durchsuchen Allgemeine Java-Themen 4
M PDF-Datei nach einer bestimmten zeichenfolge durchsuchen Allgemeine Java-Themen 2
kodela StatusBar-Anzeigen auch in Log-Datei ausgeben Allgemeine Java-Themen 3
G Maven Projekt JAR-Datei Allgemeine Java-Themen 6
E XML - Datei Darstellung in IntelliJ als Baum Allgemeine Java-Themen 2
Thomasneuling Java Jar datei erstellen, von Projekt, dass auch Javafx Dateien, FXML Dateien und CSS Dateien, sowie Bilder enthält? Allgemeine Java-Themen 14
D Erste Schritte Mp3 Datei kann nicht von der Festplatte geöffnet werden - mit ChatGPT erstellt Allgemeine Java-Themen 7
J Filenotfoundexception obwohl Datei existiert Allgemeine Java-Themen 6
M Java Überprüfen ob .exe-Datei bereits ausgeführt wird Allgemeine Java-Themen 2
S .exe Datei/Programm auslesen? Allgemeine Java-Themen 2
E Datei verschoben Event Allgemeine Java-Themen 3
D Datei mit "Kohsuke GitHub API" in Repository hochladen Allgemeine Java-Themen 2
S Bookmark HTML Datei einlesen, alle Links erhalten und manche editieren..? (aktuell JSoup) Allgemeine Java-Themen 4
melaniemueller Einzelne Zeile aus einer txt Datei in einem String speichern Allgemeine Java-Themen 12
G JavaFX Maven Projekt als .exe Datei exportieren Allgemeine Java-Themen 10
J (Geplante) Änderungen an einer Datei vorübergehend speichern und anwenden? Allgemeine Java-Themen 12
Neumi5694 Datei komprimiert Allgemeine Java-Themen 6
_user_q Obfuscate einer .jar-Datei mit ProGuard? Allgemeine Java-Themen 2
_user_q Verknüpfung einer .jar-Datei (liegt z. B. auf dem Desktop) im Autostart-Ordner erstellen? Allgemeine Java-Themen 20
E java mithilfe url .jar datei öffnen Allgemeine Java-Themen 9
E Java .exe Datei mit args starten Allgemeine Java-Themen 2
W Bilder werden in App mit Jar-Datei nicht angezeigt Allgemeine Java-Themen 15
Master3000 Java Datei mehrmals einlesen Allgemeine Java-Themen 4
M Excel Datei Erstellen Allgemeine Java-Themen 2
E Input/Output Eigene Datei mit java öffnen Allgemeine Java-Themen 9
R Sonderzeichen aus Datei einlesen und in Datei ausgeben. Allgemeine Java-Themen 17
Tobero Download .jar von github lädt kaputte Datei runter Allgemeine Java-Themen 3
P Bat Datei in Java ausführen Allgemeine Java-Themen 2
S Verwendet Programmiersprache aus Quellcode - Datei ermitteln Allgemeine Java-Themen 6
T Problem beim Umwandeln in eine Jar-Datei Allgemeine Java-Themen 3
J Jar-Datei ausführen Allgemeine Java-Themen 7
C Outlook msg-Datei Anhänge extrahieren Allgemeine Java-Themen 2
G Datei aus Ordner wählen, ohne den Dateinamen im Pfad angeben zu müssen Allgemeine Java-Themen 4
G Datei senden via Xmodem an Serial-Port Allgemeine Java-Themen 35
C Wav-Datei aus Jar laden? Allgemeine Java-Themen 11
L Best Practice Zip Datei aktualisieren Allgemeine Java-Themen 1
N Speicherort einer Datei im Explorer ändern Allgemeine Java-Themen 8
H Mehrere PNG-Files in einer Datei Allgemeine Java-Themen 9
Gaudimagspam CSV-Datei auslesen in Java Allgemeine Java-Themen 7
S createTempFile erstellt keine temporäre Datei Allgemeine Java-Themen 13
Hatsi09 Jar datei ausführen verursacht NumberFormatException Allgemeine Java-Themen 9
kodela bestimmten Dateityp immer mit jar-Datei öffnen Allgemeine Java-Themen 17
N Arrayliste in eine Datei speichern Allgemeine Java-Themen 4
B .txt Datei erstellen und auslesen bzw. schreiben Allgemeine Java-Themen 6
J Öffnen eine jar-Datei Allgemeine Java-Themen 11
Dann07 MP3 Datei abspielen funktioniert nicht Allgemeine Java-Themen 6
H ArrayListe in CSV Datei speichern Allgemeine Java-Themen 6
O Aus JAR-Datei erstellte EXE-Datei funktioniert nicht Allgemeine Java-Themen 10
N Txt Datei auslesen. Allgemeine Java-Themen 5
B Datei/Ordner auf Server zugreifen/erstellen Allgemeine Java-Themen 2
MiMa Datei verschieben hat einen Fehler?? Allgemeine Java-Themen 20
MiMa Erstellungsdatum einer Datei Allgemeine Java-Themen 10
O xlsx Datei auslesen mit POI Apache liest keine LEERZELLEN Allgemeine Java-Themen 6
P Input/Output entfernte Datei mit Java öffnen ohne Download Allgemeine Java-Themen 5
O xlsx Datei auslesen mit POI von Apache wirft seltsamen Fehler. Allgemeine Java-Themen 11
J Hilfe, Jar Datei kann nicht ausgeführt werden Allgemeine Java-Themen 2
M Programm erkennt String aus .txt Datei nicht Allgemeine Java-Themen 3
O Java-Applikation tut in Netbeans, als JAR nicht, wegen Pfadangaben einer benötigten Datei Allgemeine Java-Themen 8
J Fehlermeldung bei Ausführung von .jar-Datei Allgemeine Java-Themen 9
J Die Letzte Zahl aus einer Text datei lesen Allgemeine Java-Themen 8
Elyt Compiler-Fehler Datei kann nicht erstellt werden. Die Syntax für den Dateinamen etc. ist falsch. Allgemeine Java-Themen 2
M Probleme jar datei. Allgemeine Java-Themen 2
F Datei in String-Array einlesen Allgemeine Java-Themen 8
